品牌
其他厂商性质
所在地
In a environment, you can move left and right to see the contents (tables).
概况 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
精度 | 步距角 | 1.8°±5% | |||||
电阻 | ±10% / 20 C | ||||||
电感 | ±20% / 1KHz | ||||||
绝缘等级 | B | ||||||
工作制 | S1 | ||||||
介电强度 | 500 VAC / 1 KHz / 1 mA / 1 s | ||||||
绝缘电阻 | 100 MΩ / 500 VDC | ||||||
容许径向负载 (距安装面5mm) | 容许径向负载 (距安装面10mm) | 容许径向负载 (距安装面15mm) | 容许径向负载 (距安装面20mm) | ||||
210N | 170N | 140N | 120N | ||||
性能参数 | |||||||
型号 | 电流 (A) | 电阻 (Ω) | 电感 (mH) | 保持力矩 (N·m) | 转子惯量 (g·cm2) | 机身长度 (mm) | 重量 (g) |
24H2047 | 2.0 | 1.5 | 3.9 | 0.9 | 240 | 47 | 600 |
24H2056 | 3.0 | 0.8 | 3 | 1.3 | 340 | 56 | 800 |
24H2068 | 4.0 | 0.6 | 2.5 | 2.2 | 490 | 68 | 1000 |
24H2085 | 5.0 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 690 | 85 | 1300 |
材料 | |||||||
端盖 | 压铸铝合金 | ||||||
轴承 | 深沟球轴承 | ||||||
永磁体 | 烧结钕铁硼 | ||||||
轴承 | 不锈钢 | ||||||
引出线 | UL 3265, 20 AWG |
In a environment, you can move left and right to see the contents (tables).
分辨率 [CPR] | 50 | 100 | 192 | 200 | 250 | 256 | 360 | 400 | 500 | 720 | 900 | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 |
单端输出 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
差分输出 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
In a environment, you can move left and right to see the contents (tables).
分辨率 [CPR] | 64 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1800 | 2000 | 2500 | 3600 | 4000 | 5000 | 7200 | 8000 | 10000 |
单端输出 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
差分输出 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
In a environment, you can move left and right to see the contents (tables).
分辨率 [CPR] | 48 | 96 | 100 | 125 | 192 | 200 | 250 | 256 | 384 | 400 | 500 | 512 | 800 | 1000 | 1024 | 2048 |
单端输出 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
差分输出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
In a environment, you can move left and right to see the contents (tables).
外壳材料 | 金属 | |||||
空载背隙 | 空载背隙:一级15arcmin ,二级25arcmin | |||||
轴承 | 滚珠轴承 | |||||
速比 | 额定转矩 (N•m) | 极限扭矩 (N•m) | 级数 | 效率 (%) | 长度 (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 12 | 1 | 95 | 53 | 900 |
10 | ||||||
15 | 25 | 40 | 2 | 90 | 70 | 1200 |
20 | ||||||
25 |