品牌
其他厂商性质
所在地
In a environment, you can move left and right to see the contents (tables).
概况 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
精度 | 步距角 | 1.8°±5% | |||||
电阻 | ±10% / 20 C | ||||||
电感 | ±20% / 1KHz | ||||||
绝缘等级 | B | ||||||
工作制 | S1 | ||||||
介电强度 | 500 VAC / 1 KHz / 1 mA / 1 s | ||||||
绝缘电阻 | 100 MΩ / 500 VDC | ||||||
容许径向负载 (距安装面5mm) | 容许径向负载 (距安装面10mm) | 容许径向负载 (距安装面15mm) | 容许径向负载 (距安装面20mm) | ||||
50N | 40N | 25N | 20N | ||||
性能参数 | |||||||
型号 | 电流 (A) | 电阻 (Ω) | 电感 (mH) | 保持力矩 (N·m) | 转子惯量 (g·cm2) | 机身长度 (mm) | 重量 (g) |
14H2027 | 0.5 | 20 | 23 | 0.15 | 19 | 28 | 100 |
14H2037 | 1.5 | 2.0 | 3.2 | 0.2 | 28 | 38 | 180 |
材料 | |||||||
端盖 | 压铸铝合金 | ||||||
轴承 | 深沟球轴承 | ||||||
永磁体 | 烧结钕铁硼 | ||||||
轴承 | 不锈钢 | ||||||
引出线 | UL 3265, 26 AWG |
In a environment, you can move left and right to see the contents (tables).
分辨率 [CPR] | 100 | 108 | 120 | 125 | 128 | 200 | 250 | 256 | 300 | 360 | 400 | 500 |
单端输出 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
差分输出 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
In a environment, you can move left and right to see the contents (tables).
分辨率 [CPR] | 50 | 100 | 192 | 200 | 250 | 256 | 360 | 400 | 500 | 720 | 900 | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 |
单端输出 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
差分输出 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
In a environment, you can move left and right to see the contents (tables).
分辨率 [CPR] | 360 | 500 | 512 | 1000 | 1024 | 2000 | 2048 |
单端输出 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差分输出 | A | B | C | D | E | F | G |
In a environment, you can move left and right to see the contents (tables).
分辨率 [CPR] | 100 | 200 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 10000 | 非标定制 |
差分输出 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
In a environment, you can move left and right to see the contents (tables).
外壳材料 | 金属 | |||||
空载背隙 | 1° | |||||
轴承 | 滚珠轴承 | |||||
速比 | 额定转矩 (N•m) | 极限扭矩 (N•m) | 级数 | 效率 (%) | 长度 (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 90 | 16.2 | 90 |
4.6 | ||||||
11.2 | 1 | 3 | 2 | 81 | 21.9 | 115 |
15.5 | ||||||
21.5 | ||||||
37.7 | 2.5 | 7.5 | 3 | 73 | 27.7 | 140 |
72 |