品牌
其他厂商性质
所在地
型号 | DW-3HA | DW-5HA | DW-8HA | DW-10HA | DW-15HA | DW-20HA | DW-25HA | DW-30HA | ||
制冷量 | KW | 8.1 | 13.5 | 21.6 | 27 | 40.5 | 54 | 67.5 | 81 | |
Kcal/h | 6966 | 11610 | 18576 | 23220 | 34830 | 46440 | 58050 | 69660 | ||
大耗电功率 | KW | 6.5 | 9.8 | 13.3 | 13.8 | 19.8 | 26.5 | 32 | 34 | |
大运行电流 | A | 12 | 19 | 25 | 27 | 38 | 52 | 63 | 65 | |
电源 | 三相380V 50Hz | |||||||||
温控范围 | ℃ | 5-50 | ||||||||
温控精度 | ℃ | ±1 | ||||||||
加热装置 | 加热器类型 | 发热管 | ||||||||
功率 | KW | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 24 | 30 | 30 | |
冷媒 | 种类 | R22(R407C/R410A) | ||||||||
填充量 | KG | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 5.3 | 7.8 | 10.5 | 14 | 18 | |
压缩机 | 控制方式 | 外平衡式膨胀阀 | ||||||||
形式 | 涡旋式 | |||||||||
功率 | KW | 2.2 | 4 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
冷冻水 | 水箱容积 | L | 38 | 65 | 150 | 180 | 285 | 285 | 400 | 400 |
水箱材质 | SUS304不锈钢 | |||||||||
管径 | G3/4〃 | G1〃 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | ||
水泵 | 杨程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
功率 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | ||
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式(壳管式) | ||||||||
冷冻水流量 | m³/h | 2 | 3.2 | 5 | 6.2 | 9 | 12.5 | 16 | 18 | |
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝箔+外转子风机 | ||||||||
冷却风量 | m³/h | 3000 | 5000 | 7500 | 9500 | 14000 | 18000 | 24000 | 28000 | |
安全保护 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护、防冻保护。 | |||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 945 | 1035 | 1475 | 1475 | 1800 | 1960 | 2080 | 2080 |
宽 | mm | 550 | 610 | 715 | 715 | 890 | 940 | 1000 | 1000 | |
高 | mm | 1370 | 1385 | 1695 | 1695 | 1880 | 1960 | 2055 | 2055 | |
机组重量 | KG | 130 | 170 | 300 | 350 | 520 | 590 | 790 | 880 | |
备注: 1.制冷量是依据:冷冻水进出水温度12℃/7℃、冷却水进出水温度30℃/35℃ 冷凝温度30℃(以上制冷量都是名义制冷量) | ||||||||||
2.工作范围:冷冻水温度范围:5℃~35℃;冷冻水进出水温差:3℃至8℃ 控制精度±1℃~±2℃ | ||||||||||
3.在环境温度不高于35℃环境使用 并保证通风良好 | ||||||||||
4.以上参数为标准机型参数,如有请致电!保留更改上述参数或尺寸而不另行通知的权利 |
冷热两用冷水机