品牌
其他厂商性质
所在地
型号 | DW-6VW | DW-10VW | DW-12VW | DW-15VW | DW-20VW | DW-12DVW | DW-15DVW | DW-20DVW | DW-25DVW | DW-30DVW | DW-40DVW | ||
制冷量 | 高频 | KW | 24.9 | 39.13 | 47.5 | 63.8 | 94.9 | 42.84 | 48.5 | 69.63 | 81.65 | 112.3 | 151.02 |
低频 | 7.48 | 11.28 | 12 | 15.7 | 22.9 | 25.42 | 31.8 | 41.78 | 46.15 | 64.2 | 79.02 | ||
高频 | Kcal/h | 21414 | 33652 | 40850 | 54868 | 81614 | 36842 | 41710 | 59882 | 70219 | 96578 | 129877 | |
低频 | 6433 | 9701 | 10320 | 13502 | 19694 | 21861 | 27348 | 35931 | 39689 | 55212 | 67957 | ||
电源 | 三相380V 50Hz(60Hz) | ||||||||||||
温控范围 | ℃ | 5-35 | |||||||||||
温控精度 | ℃ | ±1 | |||||||||||
冷媒 | 种类 | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||||
控制方式 | 热力平衡(电子)膨胀阀 | ||||||||||||
压缩机 | 形式 | 涡旋式(活塞式) | |||||||||||
组合方式 | 变频VFD | 1变频+1定频 | |||||||||||
功率 | 高频(KW) | 4.98 | 8.1 | 11.7 | 15.36 | 22.05 | 8.81 | 10.3 | 14.7 | 19.3 | 25.5 | 35.7 | |
低频(KW) | 1.45 | 2.61 | 3.1 | 3.45 | 4.92 | 5.28 | 6.8 | 9.21 | 10.7 | 13.59 | 18.6 | ||
水箱 | 水箱容积 | L | 70 | 150 | 240 | 300 | 400 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 |
水箱材质 | SUS304不锈钢 | ||||||||||||
管径 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | G3〃 | G3〃 | G3〃 | ||
水泵 | 杨程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
功率 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式(壳管式) | |||||||||||
冷冻水流量m³/h | 高频 | 4.28 | 6.73 | 8.2 | 11 | 16.4 | 7.37 | 8.35 | 11.98 | 14.1 | 12.8 | 17.3 | |
低频 | 1.3 | 1.94 | 2.1 | 2.7 | 3.94 | 4.38 | 5.34 | 7.2 | 7.94 | 7.85 | 10.6 | ||
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||||
冷却水流量 | m³/h | 5.7 | 8.5 | 11.7 | 13.9 | 22.7 | 11.7 | 13.9 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 33.7 | |
安全保护 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护、防冻保护。 | ||||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 1170 | 1170 | 1700 | 1700 | 1880 | 1700 | 1700 | 1880 | 1880 | 1880 | 2100 |
宽 | mm | 710 | 710 | 810 | 810 | 910 | 810 | 810 | 910 | 910 | 910 | 1660 | |
高 | mm | 1200 | 1200 | 1620 | 1620 | 1820 | 1620 | 1620 | 1820 | 1820 | 1820 | 1960 | |
机组重量 | KG | 300 | 500 | 550 | 850 | 1000 | 550 | 850 | 900 | 940 | 1100 | 1250 | |
备注: 1.制冷量是依据:冷冻水进出水温度12℃/7℃、冷却水进出水温度30℃/35℃ 冷凝温度40℃(以上制冷量都是名义制冷量) | |||||||||||||
2.工作范围:冷冻水温度范围:5℃~35℃;冷冻水进出水温差:3℃至8℃ 控制精度±1℃~±2℃ | |||||||||||||
3.在环境温度不高于35℃环境使用 并保证通风良好 | |||||||||||||
4.以上参数为标准机型参数,如有请致电!保留更改上述参数或尺寸而不另行通知的权利 |
变频冷水机