品牌
其他厂商性质
所在地
低温冷却液循环装置(-5℃~-40℃) | ||||||||||||
型号 | DW-3DA | DW-5DA | DW-6DA | DW-8DA | DW-10DA | DW-12DA | DW-15DA | DW-20DA | DW-30DA | DW-40DA | ||
制冷量 | -10 | KW | 4.28 | 7.7 | 9 | 11.7 | 16.1 | 18.1 | 23.3 | 32.2 | 46.6 | 64 |
-15 | 3.6 | 6.2 | 7.4 | 9.2 | 13.3 | 15.1 | 19.1 | 18.4 | 38 | 36 | ||
-20 | 3 | 5.1 | 6 | 7 | 10.9 | 12.7 | 15.5 | 14 | 24 | 28 | ||
-30 | 1.8 | 2.6 | 3.8 | 4.5 | 6.1 | 7.8 | 9.1 | 12 | 18 | 24 | ||
-40 | 1.1 | 1.4 | 2 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 5.8 | 7 | 10 | 13 | ||
电源 | 3PH 380V50Hz 200V/220V/415V 50Hz(60Hz) | |||||||||||
输入总功率 | KW | 3.1 | 4.9 | 5.85 | 7 | 9 | 10.8 | 14 | 17.5 | 27 | 35 | |
温控范围 | ℃ | 0~-40 | ||||||||||
温控精度 | ℃ | ±1 | ||||||||||
制冷剂 | 种类 | R22(R407C/R410A/R404A) | ||||||||||
控制方式 | 热力平衡膨胀阀 | |||||||||||
载冷剂 | 类型 | 乙二醇混合溶液/酒精/硅油 | ||||||||||
压缩机 | 形式 | 涡旋式(活塞式) | ||||||||||
功率 | (KW) | 2.2 | 4 | 4.8 | 6 | 7.8 | 9.5 | 11.5 | 15 | 22 | 30 | |
水箱 | 水箱容积 | L | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 100 | 150 | 240 | 300 |
水箱材质 | SUS304不锈钢 | |||||||||||
管径 | 3/4〃 | G1〃 | G1〃 | G1〃 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | ||
水泵 | 杨程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
功率 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | ||
蒸发器 | 类型 | 板式换热器(壳管式) | ||||||||||
冷冻水流量 | m³/h | 1.36 | 2.26 | 2.72 | 3.37 | 4.57 | 5.44 | 6.95 | 9.14 | 14 | 18.3 | |
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝箔翅片式+外转子风机 | ||||||||||
冷却风量 | m³/h | 3000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 20000 | 30000 | 30000 | |
安全保护 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护、防冻保护。 | |||||||||||
进出口 | 管径 | IN | G1〃 | G1〃 | G1〃 | G1〃 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 |
外型尺寸 | 长 | mm | 930 | 1140 | 1140 | 1320 | 1680 | 1680 | 1850 | 1900 | 2000 | 2200 |
宽 | mm | 520 | 560 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1480 | 1660 | |
高 | mm | 975 | 1040 | 1040 | 1320 | 1430 | 1430 | 1680 | 1720 | 1800 | 1800 | |
机组重量 | KG | 135 | 175 | 210 | 310 | 450 | 530 | 750 | 850 | 1080 | 1125 | |
备注:1.制冷量是在一下温度条件下测得:冷冻液为60%已二醇水溶液;冷凝温度40℃。(制冷量为名义制冷量) | ||||||||||||
2.工作范围:冷冻水温度范围:22℃至37℃冷却入口温差值为3.5℃至10℃;冷冻液出口温度为5℃至30℃冷冻液出入口温差值为2.5℃至10℃。 |