品牌
其他厂商性质
揭阳市所在地
产品分类 | 产品型号 |
---|---|
防雾易揭膜 | FWYB |
半蒸煮易揭膜 | YB1 |
高温蒸煮易揭膜 | YB2 |
备注:以上CPP易揭膜可根据具体应用需求为客户量身订制个性化产品。
CPP易揭膜YB1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
性能 | 单位 | 典型参数 | 参考标准 | 测试方法 | |||
厚度 | μm | 40 | 50 | 70 | +/- 3% | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | +/- 2% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 35.6 | 44.5 | 62.5 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 28.1 | 22.5 | 16.1 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
拉伸强度 | MD | N/mm2 | 45.0 | 43.0 | 40.0 | ≥35 | GB/T 1040.3 |
TD | N/mm2 | 37.0 | 35.0 | 32.0 | ≥25 | GB/T 1040.3 | |
断裂伸长率 | MD | % | 520 | 550 | 600 | ≥350 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 600 | 620 | 700 | ≥450 | GB/T 1040.3 | |
热收缩率 (120℃2min) | MD | % | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ≤1.0 | GB/T 10003 |
TD | % | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ≤1.0 | GB/T 10003 | |
冲击强度 | B型冲头 | J | 0.70 | 0.90 | 1.0 | - | GB/T 8809 |
湿润张力 | 处理面 | mN/m | 38 | 38 | 38 | ≥38 | GB/T 14216 |
非处理面 | mN/m | <33 | <33 | <33 | <33 | GB/T 14216 | |
摩擦系数 | 处理面 | - | 0.35 | 0.35 | 0.35 | - | GB/T 10006 |
非处理面 | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ≤0.30 | GB/T 10006 | |
雾度 | % | 6.0 | 6.5 | 7.0 | ≤8.0 | GB/T 2410 | |
光泽度 | % | 78.0 | 78.0 | 78.0 | ≥70.0 | GB/T 8807 | |
热封强度(155℃) | 膜-膜 | N/15mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | GB/T 27740 |
膜-PP片 | N/15mm | 7.5 | 7.5 | 7.5 | - | GB/T 27740 | |
水蒸气透过率 | g/m².24h | 7.8 | 6.1 | 4.6 | 见注1 | GB/T 26253 |
注1:水蒸气透过率的参考标准是≤5.0 g/(100um .m².24h)
*本文提供的威孚产品参数信息是基于样品的实测结果,具有普遍代表性,但是这些指标并非保证值。特殊的要求敬请联系我们。
可与 PET/PA/AL 等材料复合,适用易开口袋,PP杯/碗等容器易揭盖材,用于食品、保健品等包装。