品牌
其他厂商性质
揭阳市所在地
环保光膜(BOPP-GRS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
性能 | 单位 | 指标 | 典型参数 | 测试方法 | ||
厚度 | μm | +/- 2% | 20 | 25 | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | +/- 2% | 0.905 | 0.905 | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | +/- 2% | 18.1 | 22.62 | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | +/- 2% | 55.25 | 44.21 | GB/T 6672 | |
拉伸强度 | MD | N/mm2 | ≥120 | 132 | 135 | GB/T 1040.3 |
TD | N/mm2 | ≥220 | 238 | 238 | GB/T 1040.3 | |
热收缩率 (120°C 2mins) | MD | % | ≤4.0 | 3.24 | 2.89 | GB/T 10003 |
TD | % | ≤3.0 | 0.05 | -0.16 | GB/T 10003 | |
断裂伸长率 | MD | % | ≤200 | 152 | 152 | GB/T 1040.3 |
TD | % | ≤80 | 58 | 58 | GB/T 1040.3 | |
摩擦系数 | 电晕处理面 | - | ≤0.80 | 0.52 | 0.58 | GB/T 10006 |
非处理面 | - | ≤0.80 | 0.46 | 0.45 | GB/T 10006 | |
雾度 | % | ≤3.0 | 1.56 | 1.61 | GB/T 2410 | |
光泽度(45°) | % | ≥80.0 | 95.2 | 95.2 | GB/T 8807 | |
湿润张力(电晕处理面) | mN/m | ≥38 | 38 | 38 | GB/T14216-2008 |
*本文提供的威孚产品参数信息是基于样品的实测结果,具有普遍代表性,但是这些指标并非保证值。特殊的要求敬请联系我们。
适合应用于符合“GRS”认证标准的环保型胶粘带 和符合“GRS”认证标准的制袋膜。