品牌
经销商厂商性质
所在地
型号 | PMCSZ-C-920A | PMCSZ-UV 1040A |
用纸尺寸 | 920×1040mm | 1040×1040mm |
最小用纸尺寸 | 420×307mm | 420×307mm |
速度 | 80m/min | 80m/min |
总功率 | 92 kw | 94 kw |
适用纸量 | 120-450 g/m2 | 120-450 g/m2 |
IR灯 | 1.5×9×3 kw | 1.5×9×3 kw |
UV灯 | 3×9.75 kw | 3×9.75 kw |
上光部IR灯 | 27 kw | 27 kw |
重量 | 6.6 t | 6.8 t |
外形尺寸 | 23560×1855×1913mm | 23560×1955×1913mm |
具体数据如有改动,恕不通知,以实际机器为准。