品牌
经销商厂商性质
所在地
视频
标准机型(Standard)
型号 | Model | FMZ-1300 | FMZ-1450 | FMZ-1650 |
纸张尺寸(mm) | Max sheet size | 1300×1300mm | 1450×1100mm | 1650×1650mm |
最小纸张尺寸(mm) | Min sheet size | 400×400mm | 400×400mm | 400×400mm |
总功率(kw) | Power consumption | 19kw | 15kw | 26kw |
面纸厚度(g/m2) | Weight of top paperboard | 200-450gsm | 200-450gsm | 200-450gsm |
贴合精度(mm) | Laminating tolerance | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
工作速度(张/时) | Max speed | 7000sph | 7000sph | 7000sph |
机重(吨) | Weight | 6.3t | 6.6t | 6.8t |
外型尺寸(mm) | Overall Dimensions | 15400×2150×2960mm | 12760×2400×2560mm | 16770×2600×2960mm |
高速机型、伺服电机驱动(High-speed、servo)
型号 | Model | FMZ-G1300 | FMZ-G1480 | FMZ-G1650 |
纸张尺寸(mm) | Max sheet size | 1300×1300mm | 1480×1480mm | 1650×1650mm |
最小纸张尺寸(mm) | Min sheet size | 400×400mm | 400×400mm | 400×400mm |
总功率(kw) | Power consumption | 20kw | 27kw | 27kw |
面纸厚度(g/m2) | Weight of top paperboard | 200-450gsm | 200-450gsm | 200-450gsm |
贴合精度(mm) | Laminating tolerance | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
工作速度(张/时) | Max speed | 11000sph | 11000sph | 11000sph |
机重(吨) | Weight | 6.3t | 6.6t | 6.8t |
外型尺寸(mm) | Overall Dimensions | 16070×2150×2960mm | 16770×2350×2960mm | 16770×2500×2960mm |
【备注】速度取决于纸张尺寸与厚度技术资料如有更改,恕不另行通知