品牌
其他厂商性质
深圳市所在地
产品型号 | Product number | QY-1060/1260/1210 |
加工范围 | Cutting range | 1000×600mm/1200×600mm/1200×1000mm |
激光功率 | Laser power | 30W/60W |
激光波长 | Laser wavelength | 9.3μm |
激光器类型 | Laser type | CO²金属管道激光器,风冷 |
吸盘类型 | Sucker type | 真空吸盘 |
曲线运动速度 | Maximum Curve Movement Speed | 500毫米/秒 |
切割速度 | Cutting speed | 0-300毫米/秒 |
激光能量控制 | Laser energy control | 0-99%软件设定 |
扫描精度 | Maximum scanning accuracy | 2500DPI |
定位精度 | Positioning accuracy | ≤0.01mm |
支持图形格式 | Support for graphic formats | AI、DST、PLT、BMP、DXF |
支持软件 | Support software | CORELDRAW、AUTOCAD |
分色切割 | Color separation | 按颜色可设置多种标刻参数 |
工作温度 | Operating temperature | 0℃-30℃ |
整机耗电功率 | Power consumption of the whole machine | ≥3.5KW |
电力需求 | Electricity demand | 220V±10% 50HZ |
激光切割机一台;激光器型号选定;操作面板;CCD配用;真空机