品牌
其他厂商性质
东莞市所在地
专业生产数控雕刻机、雕铣机、加工中心、钻铣攻牙机、磨刀机、等高效率、高精度、高行业适应性生产设备
TMC850L 加工中心机身及主要构件均为高强度铸铁,金属组织稳定,确保机床长期使用的稳定性;
采用创的三维变径处理,保证铸铁的稳定;
立柱底部为A字形跨市结构,结合大箱体底座,大幅减轻重切削时机身的振动;
高速、高精度、高钢性主轴单元;
双油泵间歇式自动润滑;
气动松、拉刀系统;
三轴硬轨。
加工中心床身生产环境、各项指标标准化
机器各项检测精度指标严格测量及用镭射检测完成
机床所有精密配合同心度、接触面部位,都有做精密铲花处理
所有床身铸件采才用米汉纳耐磨铸件,的机体筋肋,刚性强不易变形。耐磨性及整机精度稳定性,远超越同规格之其它品牌机床。
非标机型和四五轴机型可选配
三菱MITSUBISHI、发那科FANUC、西门子SIEMENS等,多款系统可以根据客户自己所使用需求选择配置
型號MODEL | TMC- 850HB/850HC | TMC-1060H | TMC-1270H/1270HB | TMC-1370H |
---|---|---|---|---|
工作豪面積 | 1400×710mm | 1700×800mm | 1800×900mm | 2000×900mm |
T型槽(槽數×寬度) | 5×22MM | 5×22MM | 5×22MM | 5×22MM |
工作臺更大負荷 | 1500kg | 1500kg | 1600kg | 1600kg |
左右行程(X) | 1500mm | 1500mm | 1600mm | 1800mm |
前後行程(Y) | 700MM | 800MM | 900MM | 900MM |
主軸頭上下行程(Z) | 650MM | 700MN | 680MM | 680/800MM |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 150-800mm | 170-870mm | 160-840mm | 150-800mm |
主軸中心至機柱前面距離 | 550/575mm | 600mm | 785mm | 785mm |
主軸端孔斜度 | 1050x 500MM/1000x 530MM | 1300x 600MN | 1360x 700MM | 1400x 710MM |
更高主軸轉速 | 8000/10000★rpm | 8000rpm | 7000★/8000★rpm | 6000/7000★/8000★rpm |
驅動結構 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 |
切削進給 | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 8m/min |
快移速度 | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
刀把型式 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
刀具儲藏容量 | 24Tools | 24Tools | 24Tools | 24Tools |
主軸驅動馬達 | 7.5kw | 11kw | 11/15kw | 15kw |
驅動馬達X,Y,Z軸 | 2×2×2kw | 3×3×3kw | 3×3×3kw | 3×3×3kw |
X,Y軸 | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 |
Z軸 | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 |
占地面積 | 2530/2750×2350×2550mm | 3300×2800×2750mm | 3600×3300×3100mm | 3600×3300×3100mm |
機器重量 | 5000/6000kg | 7100kg | 10500kg | 10300kg |
定位精度 | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm |
重複精度 | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm |
電力要求 | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 30KVA |
空壓需求 | 6-8Kgs/cm2 | 6-8Kgs/cm2 | 8-10Kgs/cm2 | 8-10Kgs/cm2 |
●6000-10000RPM-BBT直结式主轴
●三油螺杆中空油冷
●BT40-24T圆盘 式刀库
●第四轴旋转轴
●1370V可选18.5 KW电机
●机头氮气储能配重
選配
型號MODEL | TMC- 850HB/850HC | TMC-1060F | TMC-1270H/1270HB |
---|---|---|---|
工作豪面積 | 1050×500mm/1000×530mm | 1300x 600MN | 1360x 700MM |
T型槽(槽數×寬度) | 5×18MM | 5×18MM | 5×18MM |
工作臺更大負荷 | 600KG | 600KG | 600KG |
左右行程(X) | 1000MN | 1200MM | 1300MM |
前後行程(Y) | 500MM | 600MN | 700MM |
主軸頭上下行程(Z) | 550MMx700MM | 600MN | 600/800MM |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 105-655mm/110-810mm | 180-780mm | 150-750/200-1000mm |
主軸中心至機柱前面距離 | 550/575mm | 600mm | 785mm |
主軸端孔斜度 | 700mm | 680mm | 680/800mm |
更高主軸轉速 | 6000/7000★/8000★rpm | 6000/8000★rpm | 6000/8000★rpm |
驅動結構 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 |
切削進給 | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
快移速度 | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
刀把型式 | BT40 | BT40 | BT40 |
刀具儲藏容量 | 24Tools | 選配 | 選配 |
主軸驅動馬達 | 18.5/15kw | 18.5/22kw | 18.5/22kw |
驅動馬達X,Y,Z軸 | 4.5×4.5×4.5kw | 4.5×4.5×4.5kw | 4.5×4.5×4.5kw |
X,Y軸 | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 |
Z軸 | 12100kg | 13200kg | 13500kg |
占地面積 | 4360×3950×3300mm | 5100×4200×3600mm | 5100×4300×3700mm |
機器重量 | 12100kg | 13200kg | 13500kg |
定位精度 | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm |
重複精度 | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm |
電力要求 | 15KVA | 20KVA | 30KVA |
空壓需求 | 6-8Kgs/cm2 | 6-8Kgs/cm2 | 8-10Kgs/cm2 |
●6000-10000RPM-BBT直结式主轴
●三油螺杆中空油冷
●BT40-24T圆盘 式刀库
●第四轴旋转轴
●1370V可选18.5 KW电机
●机头氮气储能配重
模具厂
电子工业
建筑业