品牌
其他厂商性质
上海市所在地
赛博EPSON弱溶剂i3200系列写真机技术参数 | |||||
设备型号 | Ultra /3/4 | ||||
喷头数量 | EPSON i3200 | ||||
打印宽度 | 1.8m | ||||
打印速度 | 打印模式 | H3 | H4 | ||
3 PASS | 96㎡/h | 120㎡/h | |||
4 PASS | 72㎡/h | 96㎡/h | |||
6 PASS | 48㎡/h | 56㎡/h | |||
墨水种类 | 黄红蓝黑热升华墨水 | ||||
物料 | 物料处理 | 卷对卷+自动放布+自动收布(可选) | |||
物料烘干 | 前加热/后加热(可选) | ||||
物料种类 | 热转印纸 | ||||
图片资料格式 | TIFF, JPG, EPS, PDF | ||||
RIP软件 | 蒙泰 (标配) PHOTOPRINT(选配) | ||||
通讯接口 | 网络接口 | ||||
操作系统 | Win7操作系统 | ||||
电源 | AC220V 50HZ±10%, 需UPS | ||||
功率 | 4200W | ||||
电脑配置 | 系统要求:Win7 64位(旗舰板或专业版) CPU:Intel I5/I7 内存:KST 4GB /8GB | ||||
硬盘: WD 500G 硬盘格式:NTFS 光驱:DVD光驱 C盘空间:最小100G | |||||
温度/湿度 | 温度:20-30℃, 湿度:60-70% | ||||
包装尺寸 | 长/宽/高:3.20x0.86x0.95m | ||||
毛重/净重 | 400kg/300kg | ||||
注:由于电脑配置不同,产品速度会有10%左右的差异。具体配置以实际产品为准,如有技术调整,恕不另行通知。 |