品牌
其他厂商性质
苏州市所在地
佳能复合机RUNNER ADVANCE DX C5750
面议佳能复合机RUNNER ADVANCE DX C5760
面议佳能复合机RUNNER ADVANCE DX C5740
面议佳能复合机RUNNER ADVANCE DX C5735
面议佳能复合机RUNNER ADVANCE DX C3730
面议佳能复合机RUNNER ADVANCE DX C3725
面议佳能复合机RUNNER ADVANCE DX C3720
面议佳能多功能彩色数码复合机iR C3125
面议佳能多功能彩色数码复合机iR C3120L
面议佳能彩色喷墨数码多功能复合机 WG7840
面议佳能彩色喷墨数码多功能复合机 WG7850
面议佳能智简iR-ADV C5560
面议产品名称 | EOS C300 Mark II | ||||
---|---|---|---|---|---|
影像 感应器 | 类型 | 等效Super 35mm CMOS 感应器(单片) | |||
总像素数 | 约984万像素 | ||||
有效像素数 | 约885万像素(4096x2160),约829万像素(3840x2160) | ||||
滤镜 | RGB原色滤镜(拜耳阵列) | ||||
镜头 | 卡口类型 | 佳能EF卡口 | |||
支持镜头 | 佳能EF镜头(包括EF-S镜头)、佳能EF Cinema镜头(EF卡口) | ||||
周边光量校正 | 有 | ||||
曝光控制 | 曝光模式 | 手动/单次自动光圈/自动光圈控制 | |||
快门设置 | 速度,角度,清晰扫描,慢速或关闭。慢&快动作记录时也适用。 | ||||
光圈设置 | 手动设置(可选择以1/2或1/3为单位或精细显示设定)单次自动光圈/ 自动光圈控制* *部分STM镜头 | ||||
ISO感光度设置 | ISO100*~102400*(扩展感光度)(以1/3级或1级为单位进行设定) | ||||
增益设置 | |||||
正常设置(-6dB至54dB*) | |||||
精细设置(可在-6dB至54dB间以0.5dB为单位进行设置) *选择为扩展感光度时 | |||||
ND滤镜 | 内置,电动,5种密度设定(2,4,6,8*,10*档),*选择扩展时 | ||||
对焦方式 | 全像素双核CMOS AF/手动对焦/单次自动对焦/连续自动对焦/自动对焦提升 手动/面部优先自动对焦(支持自动对焦功能的镜头) | ||||
白平衡 | 色温K值设置(可在2,000K~15,000K范围内设定),日光,钨丝灯,预置A,预置B | ||||
显示屏 | 4"16:9彩色宽屏LCD显示屏,约123万点,100%视野率 | ||||
电子取景器 | 0.46",彩色宽屏OLED显示屏,约177万点,约100%视野率 | ||||
记录格式 | 压缩方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | |||
CFast卡记录视频格式 | 系统频率 | 帧速率 | 分辨率 | 信号配置 | 码率 |
59.94Hz | 59.94i | 1920x1080 | YCC422 10-bit | 帧内 110Mbps | |
LongGOP 50Mpbs | |||||
59.94P | 2048x1080/1920x1080 | YCC422 10-bit | 帧内 210Mbps | ||
LongGOP 50Mpbs | |||||
29.97P/ 23.98P | 4096x2160/3840x2160 | YCC422 10-bit | 帧内 410Mbps | ||
2048x1080/1920x1080 | RGB444 12-bit | 帧内 225Mbps | |||
RGB444 10-bit | 帧内 210Mbps | ||||
YCC422 10-bit | 帧内 110Mbps | ||||
LongGOP 50Mpbs | |||||
50.00Hz | 50.00i | 1920x1080 | YCC422 10-bit | 帧内 110Mbps | |
LongGOP 50Mpbs | |||||
50.00P | 2048x1080/1920x1080 | YCC422 10-bit | 帧内 210Mbps | ||
LongGOP 50Mpbs | |||||
25.00P | 4096x2160/3840x2160 | YCC422 10-bit | 帧内 410Mbps | ||
2048x1080/1920x1080 | RGB444 12-bit | 帧内 225Mbps | |||
RGB444 12-bit | 帧内 210Mbps | ||||
YCC422 10-bit | 帧内 110Mbps | ||||
LongGOP 50Mpbs | |||||
24.00Hz | 24.00P | 4096x2160/3840x2160 | YCC422 10-bit | 帧内 410Mbps | |
2048x1080/1920x1080 | RGB444 12-bit | 帧内 225Mbps | |||
RGB444 12-bit | 帧内 210Mbps | ||||
YCC422 10-bit | 帧内 110Mbps | ||||
LongGOP 50Mpbs | |||||
SD卡记录视频格式 | 59.94Hz | 59.94i | 1920x1080 | YCC420 8-bit | LongGOP 24Mpbs |
59.94P | 2048x1080/1920x1080 | LongGOP 35Mpbs | |||
29.97P/ 23.98P | 2048x1080/1920x1080 | LongGOP 24Mpbs | |||
50.00Hz | 50.00i | 1920x1080 | LongGOP 24Mpbs | ||
50.00P | 2048x1080/1920x1080 | LongGOP 35Mpbs | |||
25.00P | 2048x1080/1920x1080 | LongGOP 24Mpbs | |||
24.00Hz | 24.00P | 2048x1080/1920x1080 | LongGOP 24Mpbs | ||
声音记录 | 线性PCM(16bit/24Bit 48kHz/4通道) | ||||
记录介质 | CFast卡(双卡槽):动态影像/自定义图像设置/元数据 SD卡:动态影像和静态图像(JPEG)/自定义图像/元数据/菜单和其它 数据 | ||||
时间码 | 丢帧*或非丢帧,Rec run,Free run,重新生成,外部时码输入,时码暂停, 时码输出 *59.94Hz模式,不支持23.98P或24.00P模式。 NDF50.00Hz模式。 | ||||
输入输出端子 | 输入端子 | GENLOCK端子/MIC端子/TC端子/Remote端子/音频端子 | |||
输出端子 | SYNC OUT端子/MON.REC OUT端子/HDMI OUT端子/耳机输出/TC输出/ 视频输出 | ||||
输入输出 控制 | 扩展系统端子(用于WFT/GPS) | ||||
电源 | 14.4V DC(使用电池:BP-A30),16.7V DC(使用外接电源CA-A10) | ||||
尺寸(宽×高×厚) | 约149×183×183 mm※1(含指枕) |
※1 不包括握持手柄和提握手柄,眼罩。
*HDMI、HDMI标识、和High-Definition Multimedia Interface是 HDMI Licensing LLC的商标或注册商标。
*“AVCHD”和“AVCHD”标识是松下公司和索尼公司的商标。
*按照杜比实验室技术生产制造。Dolby、杜比以及Double D符号是杜比实验室的商标。