品牌
其他厂商性质
广州市所在地
强劲引擎 信号无忧
Novatel-OEM 7板卡,拥有强劲的测量引擎,不只是⽀持北斗三号,更有Glalileo、QZSS卫星加入,高达555通道,随时随地享受高效率测量。
电台出众 真正通
内置第二代通电台,收发⼀体,0.5W/1W可调,
410~470MHz全频率,支持中继。
信道检测主动识别干扰,选择优质信道;7+2400个信道随需设置,避免串频。 真正实现与国内外主流品牌RTK电台协议的全互通、全兼容。
IP68级防护
IP68级防护,抵御灰尘侵入,避免元器件损害;即使长时间浸水,也能提供周全防护。
电量够劲 续航放心
内置双智能锂电池,满足10小时日常作业需求。Type-C接口支持PD快充,缩短充电时间。电量告急时使用充电宝供电,保障电量,续航无忧。
组合天线 抗干扰力强
组合天线将GNSS与蓝⽛、WiFi、 4G高度集成,减少内部串扰 ,同时实现360°天顶通信,信号捕获和抗力更强,轻松应对复杂环境。
兼容性强
测量软件兼容国内外主流品牌,提高仪器利用率,降低对技术人员依赖。
惯导倾斜测量
第四代惯导倾斜测量
倾⻆60°,精度2cm
不受电磁干扰,无需气泡对中,扛杆即测,行⾛放样,作业效率提升50%。
沟坎河流测区,遮挡物,轻松测;
建筑物区,房角点,轻松测;
市政区域测量,不用绕,轻松测;
地形测图,不看气泡,轻松测。
P9Ⅲ全键盘强固型安卓⼿簿
P9III是思拓力新推出的面向专业测绘用户的一款全键盘强固型安卓手簿,在总结此前多款手簿使用经验的基础上,整体设计更符合人体工程学,同时从操作系统、硬件配置、软件优化提升手簿性能,轻松加载超大数据,提升了用户体验。
项目 | 子项目 | 描述 |
GNSS 性能 | 通道数 | 555 |
跟踪特性 | BDS-2: B1,B2,B3 | |
BDS-3:B1C, B2a | ||
GPS:L1C/A, L1C, L2C, L2P, L5 | ||
GLONASS: L1C/A, L2C/A, L2P, L3, L5 | ||
Galileo:E1, E5a, E5b, E5 AltBOC, E6 | ||
QZSS:L1C/A, L1C, L2C, L5, L6 | ||
数据输出 | NMEA0183, NMEA2000, Crescent二进制 | |
差分输出 | RTCM 2.1/2.3/3.0/3.1/3.2/3.3, CMR, CMR+, RTCA和NOVATELX格式 | |
精度指标 | 静态测量 | 平面精度:±(2.5+1×10 -6D)mm 高程精度:±(5+1×10-6 D)mm |
RTK测量 | 水平:±(8+1×10-6 D)mm 垂直:±(15+1×10-6 D)mm | |
惯导测量 | 补偿精度 | 8mm+0.3mm/°tilt(30°以内<2cm) |
补偿⻆度 | 0~70° | |
惯导更新率 | 200Hz | |
系统平台 | 操作系统 | Linux |
内置存储 | 板载8G | |
蓝牙 | V2.1+EDR / V4.0 双模, Class2 | |
W i F i | 802.11 b/g/n | |
网络通讯 | 移动、电信、联通4G全网通 | |
通电台 | 通讯协议 | TrimTalk,TrimMaskⅢ,SOUTH,PCCEOT, Geotalk,Hitarget |
频率 | 410-470MHz | |
通道数 | 7+2400(7个固定通道,2400可自定义通道) | |
外置电台 | 5W/35W可调 | |
电气性能 | 电池 | 内置智能锂电池,6800mAh,7.2V |
输入电压 | 9~28V DC | |
人机交互 | 按键 | 电源按键,⽤于开启与关闭主机。 短按⼀次播报当前的工作模式和状态。 |
数据接口 | TNC接口 | 连接内置电台天线 |
5芯接口 | 用于连接外置电源及外挂电台。 | |
Type-C | 用于直充电,数据传输。 | |
SIM卡槽 | 安装SIM卡 | |
物理指标 | 尺寸 | 140mm×140mm×71mm |
重量 | 1100g | |
环境性能 | 工作温度 | -30℃ ~ +70℃ |
存储温度 | -40℃ ~ +80℃ | |
防水防尘 | IP68 | |
抗跌落 | 抗2米随杆跌落(混凝土硬地) | |
湿度 | 抗99%冷凝 |
项目 | 子项目 | 描述 |
手簿基本参数 | 型号 | P9Ⅲ |
操作系统 | Android 9 | |
处理器 | 高通八核64位 | |
RAM+ROM | 2GB ⾼速DDR3+16 GB | |
外部存储 | 支持512GB SD扩展 | |
传感器 | 电⼦罗盘,电子水泡,重力传感器 | |
摄像头 | 1300万⾃动对焦摄像头 | |
移动网络 | 移动、电信、联通4G全网通 | |
WiFi/蓝牙 | 802.11b/g/n, Bluetooth4.1+Bluetooth LE | |
内置电池 | 6000mAh,3.8V, 22.8Wh | |
防护等级 | IP67 | |
扛跌落 | 可承受1.2米硬质地板跌落 | |
作业温度 | -30℃〜+60℃ | |
存储温度 | -40℃〜+80℃ |
彩页下载链接:/vancheerfile/files/2020/S3II%20%E6%95%88%E7%8E%87%E5%9E%8BRTK.pdf