品牌
其他厂商性质
所在地
技术参数 Specification: | ||||||||
额定载荷Rated Load | 60/100/200/300Kg | |||||||
综合精度Comprehensive Precision | ±0.02%F.S | |||||||
额定输出 Rated Output | 2.0mV/V | |||||||
蠕变Creep after 30minutes | ±0.05%F.S | |||||||
零点平衡Zero Balance | ±1%F.S | |||||||
零点温度影响 Temperature Effect on Zero | ±0.05%F.S/10℃ | |||||||
输出温度影响 Temperature Effect on 0utput | ±0.05%F.S/10℃ | |||||||
工作温度范围 Operating Temperature Range | (-20~65)℃ | |||||||
输入阻抗Input Impedance | 380±10Ω | |||||||
输出阻抗Output Impedance | 350±3Ω | |||||||
绝缘电阻 Insulation Impedance | 〉5000MΩ | |||||||
安全载荷Safe Overload | 150% | |||||||
推荐激励电压Rated Excitation | 10V DC | |||||||
材质 Construchion | 合金钢 Alloy Steel | |||||||
接线方式Modeof Connection | 输入+ :红 Input+ :Red 输入- :黑 Input- :Black | |||||||
输出+ :绿 Output+ :Green 输出- :白 Output- :White |