品牌
其他厂商性质
所在地
Dytran电容型加速度传感器-三轴
三轴型
型号 | 7503D1 | 7533A1 | 7563A1 | 7576A1 |
重量(克) | 35 | 10 | 85 | 9 |
输出接头 | 5/16-32 9针 径向接头 | 2米内置电缆 | 4针接口 | 5/16-32 9针径向接头 |
安装方式 | 1/4-28螺孔 | M2 l螺丝 | 1/4-28螺孔 | 4.45mm 螺丝 |
灵敏度(mV/g) | 250 | 550 | 2500 (uA/g) | 500 |
量程(g) | 2 | 2 | 2 | ±5 |
频响 3dB Hz | 0 to 400 | X&Y:0 to 1500 Z: 0 to 500 | 0 to 2500 | 0 to1000 |
噪声输出 ug rms/√Hz | 7 | 3000 | 400 | 0.000019 |
冲击 (g) | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 |
温度(℃) | -40 to +121 | -55to +128 | -51 to +125 | -55 to +125 |
环境密封 | 激光焊接 | 环氧树脂 | 激光焊接 | 激光焊接 |
特性 | 差分输出 超低噪声 MEMS技术 | 小封装 轻量型 低成本 | 低频、飞行测试 | 6DOF 自由度 低频 |
三轴型
型号 | 7603D1 | 7603D2 | 7603D3 | 7603D4 |
重量(克) | 35 | 3.6 | 3.6 | 8 |
输出接头 | 5/16-32 9针径向接头 | M4.5X0.35 4针 径向接口 | 3米内置电缆至悬空电缆 | M5-5 4针 径向接头 |
安装方式 | 1/4-28螺孔 | 4-40螺丝 | 4-40螺丝 | 10-32 螺孔 |
灵敏度(mV/g) | 250 | 100 | 50 | 20 |
量程(g) | 2 | 5 | 10 | 25 |
频响 3dB Hz | 0 to 400 | 0 to 400 | 0 to 600 | 0 to 900 |
噪声输出 ug rms/√Hz | 7 | 12 | 18 | 25 |
冲击 (g) | 2000 | 2000 | 5000 | 5000 |
温度(℃) | -40 to +121 | -40 to +120 | -40 to +120 | -40 to +120 |
环境密封 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 |
特性 | 差分输出 超低噪声 MEMS技术 | 差分输出 超低噪声 MEMS技术 | 差分输出 超低噪声 MEMS技术 | 差分输出 超低噪声 MEMS技术 |
三轴型
型号 | 5384 | |||
重量(克) | 25 | |||
输出接头 | 1/4-28 针针径向接头 | |||
安装方式 | M3螺孔 | |||
灵敏度(mV/g) | - | |||
量程(g) | 14 | |||
频响 3dB Hz | 0 to 1000 | |||
噪声输出 ug rms/√Hz | 0.01 | |||
冲击 (g) | 3000 | |||
温度(℃) | -40 to +121 | |||
环境密封 | 激光焊接 | |||
特性 | VibraScout 6DOF 便携式 USB供电的六自由度振动测量系统 |
详细参数指标,及应用需求,请联系我们!