品牌
其他厂商性质
所在地
视频
型号 | SGZ- UI500X-A | SGZ-UI740X-A | SGZ-C-UI740X-A |
上光尺寸 | 355×510mm | 600×740mm | 600×740mm |
13.9"×20.0" | 23.6"× 29.1" | 23.6"× 29.1" | |
最小上光尺寸 | 210×280mm | 210×280mm | 210×280mm |
8.2"× 11.0" | 8.2"× 11.0" | 8.2"× 11.0" | |
纸重范围(克重) | 80~450 grams | 80~450 grams | 80~450 grams |
速度(张/时) | 5000sph | 6500sph | 6500sph |
涂布辊筒数量 | 3 | 3 | 3 |
数量×UV灯功率(千瓦) | 2×5kw | 3×6.5 kw | 3×6.5 kw |
总功率(千瓦) | 21kw | 31kw | 36kw |
外型尺寸(长×宽×高)毫米 | 5900×1405×1520 mm | 6500×1600×1560 mm | 6500×1600×1560 mm |
19.3'×4.6'× 4.9' | 21.5'× 5.2'×5.1' | 21.5'× 5.2'×5.1' | |
总重量(千克) | 2000kg | 2200kg | 2200kg |
具体数据如有改动,恕不通知,以实际机器为准。