品牌
其他厂商性质
所在地
美国MILLER进口电动硬密封蝶阀概述:
美国MILLER进口电动硬密封蝶阀是一种美国米勒蝶阀设计符合API609 标准生产的一款以空气源为动力来进行控制阀门主要做截断阀使用,亦可设计成具有调节或段阀兼调节的功能。美国米勒进口气动高温蝶阀其结构采用三维偏心原理设计,在硬软多层密封兼容的新工艺加工后,使蝶阀在运行工作时,减少了其扭矩力,达到省力、节能之效果。从而确保蝶阀整体的抗腐蚀、耐高温、抗磨损的可靠性。美国米勒进口气动高温蝶阀主要应用在高温高压工况中得到很好的应用。
美国MILLER进口电动硬密封蝶阀参数:
公称通径 | DN50~2000mm |
连接方式 | 法兰 |
执行器选配 | 防爆型 |
控制方式 | 开关型(电开、电关)、调节型、智能一体化型号 |
公称压力 | PN1.0, 1.6, 2.5,4.0,6.4Mpa(如需更高压力请注明) |
电源电压 | AC220V, AC380V, DC24V(如需特别电压请注明) |
介质温度 | 碳钢:-29℃~+425℃ |
不锈钢:-40℃~+600℃ | |
环境温度 | 标准型:-20℃~+80摄氏度 |
防护等级 | IP65,IP67,IP68 |
阀体材质 | 碳钢、不锈钢 |
密封材质 | 聚四氟乙烯、全金属密封 |
硬质合金 | |
使用工况 | 水、蒸汽、油品、硝酸类、醋酸类 |
美国MILLER进口电动硬密封蝶阀部件:
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸钢、不绣钢、铬钥钢、合金钢、双相钢 |
蝶板 | 铸钢、不绣钢、铬结钢、合金钢、双相钢 |
阀座 | 不绣钢、堆焊司太立等硬质合金 |
密封圈 | 不绣钢与耐高温石棉板组合成多层次 |
阀杆 | 20Cr13、1Cr13不绣钢、铬银钢、特殊材料 |
轴套 | 奥氏体不绣钢、304氮化 、ZG00Cr18Ni10 |
填料 | 柔性石墨、PTFE |
填料压盖 | 铸钢、不绣钢 |
支架 | 铸钢、不绣钢 |
美国MILLER进口电动硬密封蝶阀尺寸:
DN | 结构长度L | 外形尺寸(参考值) | 法兰尺寸(标准值) | 手动 阀门 Kg | ||||||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 长 | H | 手动 | 气动 | 电动 | PN0.6MPa | PN1.OMPa | |||||||||
H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | ||||||
40 | 1 1/2 | 43 | 43 | 107 | 330 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 100 | 4-14 | 110 | 4-18 | 10 |
50 | 2 | 43 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 12 |
65 | 2 1/2 | 46 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 13 |
80 | 3 | 49 | 64 | 125 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 15 |
100 | 4 | 56 | 64 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 17 |
125 | 5 | 64 | 70 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 27 |
150 | 6 | 70 | 76 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 704 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 29 |
200 | 8 | 71 | 89 | 215 | 780 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 45 |
250 | 10 | 76 | 114 | 243 | 840 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 69 |
300 | 12 | 83 | 114 | 285 | 995 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 86 |
350 | 14 | 92 | 127 | 320 | 1050 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 122 |
400 | 16 | 102 | 140 | 350 | 1220 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 141 |
450 | 18 | 114 | 152 | 350 | 1280 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 191 |
500 | 20 | 127 | 152 | 380 | 1365 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 260 |
600 | 24 | 154 | 178 | 435 | 1460 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 380 |
700 | 28 | 165 | 229 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 450 |
800 | 32 | 190 | 241 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 650 |
900 | 36 | 203 | 241 | 595 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 830 |
1000 | 40 | 216 | 300 | 650 | 1900 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1050 |
1200 | 48 | 254 | 360 | 775 | 1180 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1400 |
1400 | 56 | 279 | 390 | 870 | 1450 | 1000 | 925 | 2886 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1900 | |||||
1600 | 64 | 318 | 440 | 1000 | 1730 | 1000 | 925 | 3156 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 2900 | |||||
1800 | 72 | 356 | 490 | 1110 | 3020 | 1100 | 980 | 3421 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 4000 | |||||
2000 | 80 | 406 | 540 | 1250 | 3270 | 1100 | 980 | 3685 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 5300 |
实际尺寸以代理商提供为准,更多尺寸请与代理商联系