品牌
经销商厂商性质
所在地
产品介绍: | |
实时采集、移动和管理数据,实现真正的商业价值: | |
物理特性: | |
尺寸 | 208 x 71 x 33 mm |
重量(含锂电池) | 490 克 |
显示屏 | 防眩目单色或彩色 |
背光 | LED |
主电池 | 可充电的锂电池1800 mAh (3.7 VDC),或3个AAA碱电池。 |
无线频率 | 802.11B/G |
天线 | 内置 |
开发环境 | Symbol SDK |
扩展槽 | 用户可插SD卡 |
性能特性: | |
CPU | InXScale PXA270 @312MHz |
操作系统 | Microsoft Embedded Windows CE 4.2 Core |
处理器/存储器 | Microsoft Embedded Windows CE 4.2 Core |
内存 | 32MB RAM/ 64MB ROM |
接口/通信 | RS-232,USB |
数据类型 | Code 39,code 128,code 93,codabar, EAN-8, EAN-13,interleaved 2 of 5,UPCA,UPCEUPC/EAN supplements,RSS-14/Limited./ Expanded,MSI Plessey,IATA 2 of 5, Coupon Code |
环境参数: | |
工作温度 | -10℃ 至 50℃ |
储存温度 | -40℃ 至 70℃ |
湿度 | 50℃下,5-85%(无凝结) |
抗震能力 | 在工作温度下,每侧都可承受从4英尺高度跌落至混凝土地面的冲击 |
静电释放(ESD) | +/-15 kVDC(空气),+/-8 kVDC(直接) |
抗跌抗震能力 | 跌落:在-10℃,23℃-50℃条件下,每侧均可承受从3.94英尺高度跌落至瓷砖地面的冲击12次;滚动:室温下,能够承受500次0.5米流动;振动:可承受4G’s,5Hz-2000Hz的任意摆动;货运包装:23°C条件下,6英尺跌落,5Hz,抗震能力<20磅; |
外围设备和附件: | |
通讯座 | 单槽 USB 和串口充电座,4 槽 USB 充电座 |
通讯和充电电缆 | USB/串口充电线缆/普通线缆 |
电池 | 可充电锂电池 |
电池充电座 | 通用电池充电座 |
其他可选件 | 打印机线缆,腕带,扶手带 |