品牌
厂商性质
所在地
上海卡纳德阀门产品概述:
防腐蚀衬氟蝶阀采用对分两片阀体组合,阀座与阀体内衬一体化,阀门工作时,只有全塑阀座与衬塑蝶板与介质接触,产品可承受“除熔融碱金属和元素氟”外的任何介质腐蚀,其中d71f46阀杆与蝶板(锻)为一体,表面均匀包覆一层fep。阀体通道内表面光滑,流体阻力小,cv值高,流通能力强,扭矩适中,采用四级密封结构并在密封面外配以耐温抗老化的si橡胶的弹性衬垫阀座,*达到介质的零泄漏。
基本型号
手 | da71f/p 半衬 | 蜗 | da371f/p 半衬 |
da71f3 全衬里 | da371f3 全衬里 | ||
da71f4 全衬里 | da371f4 全衬里 | ||
da71f46 全衬里 | da371f46 全衬里 | ||
气 | da671f/p 半衬 | 电 | da971f/p 半衬 |
da671f3 全衬里 | da971f3 全衬里 | ||
da671f4 全衬里 | da971f4 全衬里 | ||
da671f46 全衬里 | da971f46 全衬里 |
技术规范
设计标准 | gb12238 |
结构长度 | gb12221 |
法兰标准 | jb/t79-94 |
gb9113.1-26 | |
检验试验 | gb/t13927 |
驱动方式 | 蜗轮、手动、电动、气动 |
主要零部件材料表
零件名称 | 材料 |
上下阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、衬f46、f3 |
阀座 | 铸钢 |
带杆蝶板 | 铸钢、不锈钢、衬f46、f3 |
填料 | f4 |
衬垫 | 硅橡胶 |
蜗轮手柄 | 球墨铸铁 |
d371对夹式蝶阀尺寸及重量
公称通径 | pn1.0(mpa)主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | pn1.6(mpa) | 重量 | |||||||||
dn | l | d | d1 | d2 | f | z-φd | h2 | h1 | d | d1 | z-φd | kg |
40 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 4-φ18 | 270 | 80 | 145 | 110 | 4-φ18 | 4 |
50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 4-φ18 | 280 | 85 | 160 | 125 | 4-φ18 | 5 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 4-φ18 | 290 | 93 | 180 | 145 | 4-φ18 | 7 |
80 | 46 | 195 | 160 | 140 | 3 | 4-φ18 | 310 | 100 | 195 | 160 | 8-φ18 | 9 |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 8-φ18 | 340 | 110 | 215 | 180 | 8-φ18 | 13 |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 8-φ18 | 355 | 120 | 245 | 210 | 8-φ18 | 15 |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3.5 | 8-φ23 | 380 | 160 | 280 | 240 | 8-φ23 | 24 |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3.5 | 8-φ23 | 430 | 245 | 335 | 295 | 12-φ23 | 38 |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 4 | 12-φ23 | 450 | 260 | 405 | 355 | 12-φ26 | 60 |
300 | 78 | 440 | 400 | 370 | 4 | 12-φ23 | 480 | 300 | 460 | 410 | 12-φ26 | 70 |
350 | 78 | 500 | 460 | 420 | 4 | 16-φ23 | 600 | 320 | 520 | 470 | 16-φ26 | 80 |
400 | 102 | 565 | 515 | 475 | 4.5 | 16-φ25 | 630 | 330 | 580 | 525 | 16-φ30 | 120 |
450 | 114 | 615 | 565 | 525 | 4.5 | 20-φ25 | 655 | 380 | 640 | 585 | 20-φ30 | 165 |
500 | 127 | 670 | 620 | 580 | 5 | 20-φ25 | 680 | 390 | 715 | 650 | 20-φ33 | 205 |
600 | 154 | 780 | 725 | 690 | 5 | 20-φ30 | 730 | 450 | 840 | 770 | 20-φ36 | 250 |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 24-φ30 | 790 | 480 | 910 | 840 | 24-φ36 | 320 |
800 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 24-φ34 | 880 | 580 | 1020 | 950 | 24-φ39 | 395 |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 28-φ34 | 930 | 625 | 1120 | 1050 | 28-φ39 | 450 |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 6 | 28-φ34 | 1000 | 660 | 1255 | 1170 | 28-φ42 | 600 |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 6 | 32-φ41 | 1300 | 780 | 1485 | 1390 | 32-φ48 | 825 |
d341法兰式蝶阀尺寸及重量
公称通径 | 标准值 | 参考值 | |||||||||||
dn(mm) | nps(inch) | l | d | d1 | d2 | f | b | z-φd | w | do | h | wt(kg) | |
pn1.0mpa | |||||||||||||
40 | 11/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 |
| 140 | 10 | |
50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 |
| 160 | 12 | |
65 | 11/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 |
| 165 | 14 | |
80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 250 |
| 170 | 16 | |
100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 |
| 180 | 18 | |
125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 |
| 275 | 20 | |
150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 |
| 200 | 295 | 38 | |
200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 |
| 200 | 320 | 74 | |
250 | 10 | 250 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 |
| 240 | 385 | 105 | |
300 | 12 | 270 | 440 | 400 | 368 | 3 | 28 | 12-φ23 |
| 240 | 390 | 142 | |
350 | 14 | 290 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 |
| 240 | 460 | 179 | |
400 | 16 | 310 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 |
| 280 | 510 | 220 | |
450 | 18 | 330 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 |
| 280 | 540 | 268 | |
500 | 20 | 350 | 380 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ25 |
| 320 | 570 | 378 | |
600 | 24 | 390 | 780 | 725 | 685 | 4 | 36 | 20-φ30 |
| 320 | 660 | 608 | |
700 | 28 | 430 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 |
| 360 | 710 | 1050 | |
800 | 32 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ34 |
| 360 | 780 | 1320 | |
900 | 36 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 |
| 380 | 885 | 1795 | |
1000 | 40 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 |
| 400 | 990 | 1900 |