品牌
厂商性质
所在地
主要技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模切部: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模切辊为优持钢材质,壁厚30mm,平衡校正,镀硬铬; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙板为优质铸铁材质,壁厚50mm,大型加工中心制作; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软辊自动修磨机机构提高胶套重复使用率,可修复3-4次; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线速度自动补偿确保每一批纸箱的模切尺寸**; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口美国CUE聚胺脂胶垫,安装方便,模切1200万次; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械式软辊左右横向移动40mm,胶垫磨损均匀; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六级精磨齿轮采用40cr材质,噪音低,使用寿命长; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模切辊汽缸式自动分离装置,减少胶套磨损。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送纸部: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用*的前缘送纸系统,送纸精度高,速度快,送纸轮寿命长,送纸实现10000张/小时,精度±0.5mm; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风机风量可以任意调整,可满足送纸风量要求; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相位采用微电脑控制,可360°相位任意调整,快捷准确; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前挡扳手动调整,侧挡板电脑调整; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导纸辊有槽胶面,防止破坏纸板强度,增加送纸的准确性; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推纸器、滑块为硬质铝合金材质,质轻耐磨; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后挡箱、推纸板电动调整,可实现数字设备,调整准确、方便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电脑部: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人机界面,全电脑PLC精密控制系统; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主机采用变频调速电机; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前后控制面板简明集中,操作方便; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整机由光、电、气联合控制体系; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整机电器配件均采用产品。 |