品牌
生产厂家厂商性质
所在地
型号 | (H,R,L,U,S)代表(0℃,-20℃,-40℃,-60℃,-70℃) P代表可程式,80~1000升(内尺寸容积) | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
RP-80U | RP-120U | RP-150U | RP-225U | RP-306U | RP-408U | RP-80OU | RP-100U | |||||||||
容积 | 80 | 120 | 150 | 225 | 306 | 408 | 800 | 1000 | ||||||||
■性能 | ||||||||||||||||
系统 | 平衡调温调湿控制系统 (BTHC) | |||||||||||||||
温度范围 | (-20~+150℃)0℃, -20℃, -40℃, -60℃, -70℃ ~+100℃(150℃) 范围可选 | |||||||||||||||
湿度范围 | 20~98%RH | |||||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||
温度偏差 | ≤ ±1.0℃ 100~+150℃时 ≤±1.5℃ | |||||||||||||||
温度波动度 | ±2.5%RH | |||||||||||||||
湿度均匀度 | ±3.0%RH | |||||||||||||||
升温时间 | -20→+150℃ | |||||||||||||||
≤ 50分钟 | ||||||||||||||||
降温时间 | +20→-20℃ | |||||||||||||||
≤ 45分钟 | ||||||||||||||||
■构成 | ||||||||||||||||
外壳材料 | 纹路处理不锈钢 ( SUS304) 或优质冷轧钢板静电喷塑 | |||||||||||||||
内箱材料 | 不锈钢板 ( SUS304) | |||||||||||||||
隔热材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纤维 | |||||||||||||||
观察窗 | 发热体内嵌式玻璃 | |||||||||||||||
电缆孔 | 内径 Φ 50 | |||||||||||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||||||||||
加湿器 | 不锈钢护套式加热管 | |||||||||||||||
搅拌鼓风机 | 多翼式离心风机 | |||||||||||||||
马达 | 冷凝器型 | |||||||||||||||
脚轮 | 带制动的活动脚轮 4个 | |||||||||||||||
■制冷系统 | ||||||||||||||||
制冷机 | 欧美全封闭旋转压缩机 | |||||||||||||||
制冷剂 | 环保冷媒 R507,R23 | |||||||||||||||
冷凝器 | 翅片管蒸发器 | |||||||||||||||
制冷方式 | 机械压缩单级制冷(风冷冷凝器)或机械压缩双极复叠制冷(风冷冷凝器) | |||||||||||||||
■控制系统 | ||||||||||||||||
温湿度控制器 | 触控式TFF彩色液晶显示控制器 | |||||||||||||||
操作界面 | TFT液晶显示 | |||||||||||||||
运转方式 | 定值运转、程序运转 | |||||||||||||||
设定方式 | 触摸式或按键式 | |||||||||||||||
程序 | 1000组程序2500段,全部循环999次 | |||||||||||||||
分辨率 | 温度: ± 0.1 ℃ 湿度: ± 1%RH | |||||||||||||||
传感器 | PT100热电阻 | |||||||||||||||
控制方式 | PID控制 | |||||||||||||||
通讯功能 | LAN网络接口(选购件) | |||||||||||||||
附属功能 | 报警显示功能,停电保护功能,上限温度报警功能,定时功能(自动启动及自动停止),自诊断功能,曲线记录显示功能 | |||||||||||||||
■供水 | ||||||||||||||||
供水方式 | 水泵提升 | |||||||||||||||
加水口 | 方便的前置式加水口 | |||||||||||||||
储水箱 | 内藏不锈钢固定式储水箱(约 15升) | |||||||||||||||
■安全装置 | ||||||||||||||||
加湿器干烧保护 ,独立超温保护,缺水保护,压缩机过载、过热、过流保护,冷媒高压保护开关,过流断路器,漏电保护 | ||||||||||||||||
■规格 | ||||||||||||||||
内部尺寸 ( cm ) | D | 40 | 40 | 50 | 60 | 600 | 80 | 80 | 100 | |||||||
W | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 | ||||||||
H | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 85 | 100 | 100 | ||||||||
外部尺寸 ( cm ) | D | 85 | 85 | 95 | 105 | 108 | 125 | 125 | 145 | |||||||
W | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 150 | 150 | ||||||||
H | 143 | 153 | 153 | 168 | 168 | 178 | 193 | 195 | ||||||||
内容积 (L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 306 | 408 | 800 | 100 | ||||||||
温度条件 | 0-100℃,-20-100℃,-40-100℃,-60-100℃,-70-100℃(150℃) | |||||||||||||||
湿度范围 | 20%-98% | |||||||||||||||
电源 | AC220/380±10%V 50±0.5Hz 三相四线+保护地线 | |||||||||||||||
功率 (kw) | 3.2 | 4.8 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 13 | 5.2 | 6.0 | ||||||||
■附件 | ||||||||||||||||
电缆孔(Φ 50 )盖 1 个,搁板 2 套,保险管 2个,溢流水管1条,产品说明书1套 | ||||||||||||||||
■选配附件 | ||||||||||||||||
记录仪, RS485或RS232通讯接口,软件 |