品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
65YW37-13-3单管双管铸铁液下泵 YW单管立式长轴污水排污泵
面议100YW100-35-18.5液下排污泵 铸铁液下污水泵 YW固定双管液下泵
面议原装1年质保50口径定做边立式单管7.5KW单吸式20离心泵排污液下泵
面议**上海型YW长轴立式液下泵 铸铁单级液下排污泵型号
面议50YW20-15-1.5液下污水排污水泵,鱼塘工程用排污泵 *
面议直销65YW25-15-2.2液下污水长轴排污泵 2.2KW双管铸铁液下泵
面议2016*YW单管不阻塞无泄露防爆单吸式液下泵铸铁
面议*65YW35-50-11液下污水排污泵立式污水铸铁长轴液下泵
面议批发YW污水排污提升单管液下泵,污水排污液下双管排污泵水泵泵
面议防腐铸铁立式长轴带盘液下泵,50YW15-25-2.2液下污水泵
面议YW306不锈钢双管液下排污泵
面议YW双管液下无堵塞排污泵
面议65WL/LW25-15-2.2管道直立式不阻塞进出口方向可变污水排污泵型号意义
例如:40YWP15-30-2.2
40-口径(mm)
YW-液下式排污泵
P-不锈钢材质,未标表示普通铸铁材质
15-流量(m3/h)
30-扬程(m)
2.2-配用电机功率(kw)
概述
YW306不锈钢双管液下泵为立式液下式结构,工作时泵体浸在水中,液下深度可达0.5~5m,并采用*的单叶片或双叶片叶轮结构,能有效通过泵口径5倍的纤维物质及直径为口径50%的固体颗粒。产品执行JB/T6525-92《离心式污水泵的技术条件》标准。YW双管液下排污泵是结合国内外*技术的基础上,液下泵的使用特点而研制成功的新一代液下排污泵产品,具有节能*、防缠绕、无堵塞等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面具有独*果。
YW306不锈钢双管液下泵水力性能*、成熟,产品经测试各项性能指标均达到有关标准规定,产品投放市场后以其*的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。
65WL/LW25-15-2.2管道直立式不阻塞进出口方向可变污水排污泵适用场合
1、城市污水处理厂排水系统。
2、工厂商业严重污染废水的排放。
3、医院、宾馆的污水排放。
4、住宅区的污水排水站。
5、人防系统排水站。
6、市政工程、建筑工地。
7、勘探、矿山配套附机。
8、农村沼气池农田灌溉。
9、自来水厂的给水装置。
工作条件
流量:2~850m3/h
扬程范围:3~45m
额定转速n:1450~2900r/min
介质温度:-15℃~+60℃
介质密度:≤1.3×103kg/m3
介质PH值:5~9
系统zui高工作压力:≤0.6Mpa
特点
1、该液下排污泵具有结构紧凑,体积小,移动方便,安装简单等特点。
2、YW排污泵设计合理,配套电机合理,效率高,节能*。
3、YW液下泵采用*的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约为50%的固体颗粒。
4、液下排污泵机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
5、液下排污泵可根据用户需要配备液位自动控制柜,根据所虚液位变化,自动控制泵的启动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
6、液下排污泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中因而容易启动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄露等特点,液下深度可达0.5-7米。
7、液下排污泵接轴结构*可靠,泵与电机采用联轴器联接,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。
8、液下排污泵在使用扬程范围内保证电机运行不过载。
9、液下排污泵有单管安装和双管安装两种,支撑件有圆盘和放盘安装。
性能参数
型 号 | 口 径 (mm) | 流 量 (m3/h) | 扬 程 (m) | 功 率 (kw) | 转 速 (r/min) | 效 率 (%) |
YW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
YW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
YW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
YW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
YW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
YW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
YW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
YW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
YW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
YW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
YW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
YW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
YW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
YW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
YW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
YW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
YW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
YW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
YW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
YW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
YW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
YW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
YW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
YW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
YW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
YW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
YW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
YW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
YW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
YW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
YW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
YW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
YW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
YW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
YW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
YW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
YW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
YW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
YW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
YW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
YW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
YW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
YW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
YW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
YW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
YW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
YW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
YW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
YW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
YW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
YW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
YW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
YW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
YW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
YW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
YW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
YW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
YW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
YW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
YW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
YW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
YW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
YW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
YW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
YW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
YW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
YW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
YW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
YW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
YW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
YW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
YW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
YW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
维护保养
序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 | |
1 | 电机 | 5 | 主轴 | |
2 | 联轴器 | 6 | 机械密封 | |
3 | 电机支架 | 7 | 泵体 | |
4 | 出水管 | 8 | 叶轮 |
1.每次使用特别是用于较稠较粘的浆液后.应将水泵放在消水中运转数分钟.防止泵内留下沉积物.保证水泵的淸洁。
2.水泵应有专人管理与使用.并定期检査水泵的电路和水泵工作是否正常。
3.在常规状态下.泵每使用300-500小时后应加注或更换油室中机油(10-30#机油).使机械密封保持良好的润滑状态.提高机械密封的使用寿命。
4.叶轮和泵体之间的密封环具有密封功能.如密封环损坏将直接影响泵的性能.必要时应更换。
使用方法及注意事项
1.接泵出液口之管路.应另设支架.不允许将其重量加于泵体上。
2.水泵在无特殊情况必须配备全自动水泵控制柜.切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电流.确保水泵正常运行.
3.泵使用前应仔细检査泵和电机有无损伤.检査紧固件紧固情况。
4.盘动泵检査有无磨擦声.同时检査泵轴与电机轴同心度.两联轴节外圆偏差数不超过0.5mm
5.不得将水泵*处于低扬程状态下运行(一般使用扬程不得低于额定扬程的60%).能控制在建议使用扬程范围以内.以防水泵因超载烧坏电机