品牌
厂商性质
所在地
类型 | 液压切纸机 |
型号 | zui大裁切尺寸 | zui小裁切尺寸 | 裁切厚度 | 裁切精度 | 压纸方式 | 推纸方式 | 编程 | 显示 | 电源参数 | 机器净重 | 机器尺寸 | |
430 | 430 | 30 | 50 | 0.5 | 手动 | 手动 | - | - | AC220V (110V) ±10%, 50HZ(60HZ) | - | 75 | 1120*770*680 |
450V | 450 | 50 | 40 | 0.5 | 自动 | 自动 | - | - | 750 | 100 | 1080*720*650 | |
480E* | 480 | 50 | 80 | 0.3 | 手动 | 手动 | - | - | 900 | 194 | 815*970*1360 | |
450TS+50 | 450 | 50 | 50 | 0.5 | 自动 | 数控 | - | 数码 | 750 | 150 | 1080*720*650 | |
480液压程控 | 480 | 30 | 60 | 0.2 | 液压 | 程控 | 有 | 液晶 | 1200 | 450 | 1000*80*133 | |
480EII* | 480 | 50 | 80 | 0.3 | 自动 | 自动 | - | - | 900 | 194 | 815x970x1360 | |
520电动压纸 | 520 | 30 | 60 | 0.3 | 自动 | 自动 | - | 数码 | 1500 | 200 | 1230*970*850 | |
560液压程控 | 560 | 50 | 80 | 0.2 | 液压 | 程控 | 有 | 液晶 | 2200 | 500 | 1130*900*1330 | |
670液压程控 | 670 | 50 | 80 | 0.2 | 液压 | 程控 | 有 | 液晶 | 2200 | 500 | 1260*990*1150 |
注:长度单位为mm、重量单位为KG、功率单位为W;