品牌
生产厂家厂商性质
济南市所在地
序号 | 项 目 名 称 | 参 数 |
|
1 | 试验力kN | 600 |
|
2 | 试验力示值相对误差 | ≤示值的±1% |
|
3 | 试验力测量范围 | 试验力的2%~99% |
|
4 | 等速应力控制范围(N/mm2·S-1) | 2~60 |
|
5 | 等速应变控制范围 | 0.00025/s~0.0025/s |
|
6 | 等速位移控制范围(mm/min) | 0.5~50 |
|
7 | 夹紧方式 | 液压夹紧 |
|
8 | 圆试样夹持直径范围mm | Φ6~Φ40 |
|
9 | 扁试样夹持厚度范围mm | 0~30 |
|
10 | 扁试样夹持宽度mm | 80 |
|
11 | 拉伸试验空间mm | 600 |
|
12 | 压缩试验空间mm | 500 |
|
13 | 控制柜外形尺寸mm | 1200×620×850 |
|
14 | 主机外形尺寸mm | 750×600×2200 |
|
15 | 电机功率kW | 2.1 |
|
16 | 主机质量kg | 2200 |
|
17 | 立柱净间距(mm) | 450 |
|
18 | 上下压盘尺寸mm | Φ160 |
|
19 | 弯曲支棍间距mm | 450 |
|
20 | 弯曲支棍宽度mm | 150 |
|
21 | 容许弯曲度mm | 100 |
|
22 | 活塞行程mm | 200 |
|
23 | 活塞移动速度mm/min | 约80 |
|
24 | 试验空间调整速度mm/min | 约150 |
|
序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 备 注 |
1 | 主 机 |
| 1台 | 自制 |
2 | 伺服控制油源 |
|
| 自组 |
4 | 伺服阀 |
| 1套 |
|
5 | 控制柜 |
| 1台 | 自制 |
6 | 测控系统 |
| 1套 | MaxTest |
7 | 引伸计 |
| 1只 | 长春 |
8 | 油压传感器 |
| 1只 |
|
9 | 拉伸编码器 |
| 1只 |
|
10 | 计算机 |
| 1台 | 联想 |
12 | 打印机 |
| 1台 | HP |
13 | 圆试样钳口mm | Φ6~Φ13,Φ13~Φ26,Φ26~Φ40, | 各1副 | 标准配置三副,用户可根据需要选择 |
14 | 扁试样钳口mm | 0~15,15~30 | 各1副 |
|
15 | 压缩附具mm |
| 1套 | 自制 |
19 | 弯曲试验附具 |
| 1套 | 自制 |
20 | 油泵 |
| 1套 |
|
21 | 电机 |
| 1套 |
|
22 | 技术文件 | 使用说明书,装箱单,合格证 | 1套 |
|