品牌
生产厂家厂商性质
广州市所在地
环振振动台,模拟振动台,电磁振动试验机
面议环振振动台
面议LD-50XTP六度空间一体机隨机.正弦(同一台面三轴同时振动)
面议LD-50XPTP手提电脑六度空间一体机隨机.正弦(同一台面三轴同时振动)
面议LD-50ATP四度一体机隨机.正弦(0.5~600Hz)电磁振动台
面议LD-50PP 手提电脑垂直(Y轴,上下)(0.5~600Hz) 吸合式电磁振动台
面议LD-50TP 三轴Y+(X+Z)轴,垂直+水平(0.5~600Hz)吸合式电磁振动台
面议LD-50P 垂直(Y轴,上下)(0.5~600Hz)吸合式电磁振动台
面议LD-50TB (纯调频)三轴(Y+(X+Z)轴,垂直+水平)(1~99.9Hz) 吸合式电磁振动
面议LD-50B (纯调频)垂直(Y轴,上下)(1~99.9Hz) 吸合式电磁振动台
面议LD-50L 垂直(Y轴,上下)工频50Hz 吸合式电磁振动台
面议LD-50TL 三轴(Y+(X+Z)轴,垂直+水平)工频50Hz 吸合式电磁振动台
面议【型号】LD-50ATP[隨机.正弦] | 1【型号】LD-APTP手提电脑四度一体机[隨机.正弦](同一台面二轴同时振动)/上下.(左右或前后)0.5~600Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動臺以頻率分】0.5~600HZ | 2:【振動臺以頻率分】0.5~600HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動臺控制模式】电脑控制型 | 3:【振動臺控制模式】全功能电脑型(50APTP[隨机.正弦]系列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振动方向】四度空间一体机 | 4:【振动方向】手提电脑四度一体机[隨机.正弦](同一台面二轴同时振动)(Y.[X或Z轴],上下.[左右或前后) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[隨机.正弦] | ①【单独振动--二种模式】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[同一台面二轴同时振动 | 【二轴(Y.[X或Z轴])可各別单独调,那轴振动模式调频:调频/扫频/可程/倍频/对数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y.[X或Z轴]/上下.[左右或前后] | (频率/时间/振幅/加速度可任意设定)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■Y轴/上下--单独振动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■X轴/左右--单独振动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■Z轴/((物品转90℃)即是Z轴前后)--单独振动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②【二轴一起振动--二种模式可隨时选择,那种组合顺序】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【二轴(Y.[X或Z轴])可各別单独调,那轴振动模式调频:调频/扫频/可程/倍频/对数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(频率/时间/振幅/加速度可任意设定)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■先(Y轴上下)后再(X轴左右){先(Y轴上下)后再((物品转90℃)即是Z轴前后)} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■先(X轴左右)后再(Y轴上下){先((物品转90℃)即是Z轴前后)后再(Y轴上下)} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③【二轴连续振动---二种模式可隨时选择,那种组合顺序】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【二轴(Y.[X或Z轴])可各別单独调,那轴振动模式调频:调频/扫频/可程/倍频/对数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(频率/时间/振幅/加速度可任意设定)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■先Y轴→再X轴→再Z轴→可无限重复{先Y轴→再((物品转90℃)即是Z轴前后)→可无限重复} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■先X轴→再Y轴→再Z轴→可无限重复{先((物品转90℃)即是Z轴前后)→再Y轴→可无限重复} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■[隨便选择(那轴)先振动后再(另一轴)振动]/二轴连续振动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④【[Y轴上下/X轴左右/]二轴同时一起振动】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【二轴(Y.[X或Z轴])可各別单独调,那轴振动模式调频:调频/扫频/可程/倍频/对数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(频率/时间/振幅/加速度可任意设定)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振动方式】四度空间一体机 | 5:【振动方式】[控制箱+1個台體+1個手提电脑系统]手提电脑四度一体机[隨机.正弦][同一台面二轴同时振动] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[隨机.正弦] | ■【四度空间一体机(Y.[X或Z轴],上下.[左右或前后)[同一台面二轴同时振动(同时/个别/连续)振动]】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[同一台面二轴同时振动 | ■【二轴(Y.[X或Z轴])可各別单独调,那轴振动模式调频:调频/扫频/可程/倍频/对数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(同时/个别/连续)振动] | (频率/时间/振幅/加速度可任意设定)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①【单独振动--二种模式】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②【二轴一起振动--二种模式可隨时选择,那种组合顺序】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③【二轴连续振动---二种模式可隨时选择,那种组合顺序】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④【[Y轴上下/X轴左右]二轴同时一起振动】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤【二轴连续振动--二种模式】二轴可各別隨时选择顺序连续振动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥【随机功率谱密度(P.S.D)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦【加速度总均方根值grms】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧【多階随机振动】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨【各级道路模凝振动】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑽【*四度空间一起动作】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振动波形】四度空间一体机 | 6:【振动波形】手提电脑四度空间一体机[隨机.正弦](同一台面二轴同时振动)-正弦波-可选擇(半波或全波) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[隨机.正弦] | ■【四度空间一体机(Y.[X或Z轴],上下.[左右或前后)[同一台面二轴同时振动(同时/个别/连续)振动]】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[同一台面二轴同时振动 | ■【二轴(Y.[X或Z轴])可各別单独调,那轴振动模式调频:调频/扫频/可程/倍频/对数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正弦波-可选擇(半波或全波) | (频率/时间/振幅/加速度可任意设定)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①【单独振动--二种模式】可任何选擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②【二轴一起振动:二种模式可隨时选择】可任何选擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③【二轴连续振动---二种模式可隨时选择】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④【[Y轴上下/(X轴左右或Z轴前后)]二轴同时一起振动】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可任何选擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤【二轴连续振动--二种模式】二轴可各別隨时选择(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥【随机功率谱密度(P.S.D)】可任何选擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦【加速度总均方根值grms】可任何选擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧【多階随机振动】可任何选擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨【各级道路模凝振动】可任何选擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑽【*四度空间一起动作】可任何选擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振动频率】0.5~600Hz | 7:【振动频率】0.5~600 Hz可任意设定(±0.1%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■Y轴/上下--0.5~600 Hz可任意设定(±0.1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■X轴/左右--0.5~600 Hz可任意设定(±0.1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■Z轴/((物品转90℃)即是Z轴前后)--0.5~600 Hz可任意设定(±0.1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【zui大试验负载(kg)】 | 8:【zui大试验负载(kg)】:未以100kg为主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以100kg为主 | □0~50kg (振幅:0~7mm /zui大加速度:0~22g)(同100kg价挌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■0~100kg(振幅:0~5.0mm/zui大加速度:0~22g)(未以此机型出货) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□0~150kg(振幅:0~4mm/zui大加速度:0~15g)(同100kg价挌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振动台面尺寸H】(6-10)mm | 9:【振动台面尺寸H】(6-10)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①频率共振增加1倍稳定性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②台面材料分(随机出货)□特殊铝合金(原色) □蓝色(或自顏色) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③台面上通孔(以实体为主):a:有28个(10mm) b:绑带通孔--*24个c:夾具(治具)通孔--*24个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④:量测试螺丝孔-----*4个(5mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤防磁漏:地带面積(30cm):让磁漏減50-70% |