品牌
生产厂家厂商性质
深圳市所在地
ESD-202A静电测试仪
【详细说明】
20kv 静电放电发生器,在性能上*IEC61000-4-2标准要求的测试仪;其zui大静电放电电压可以达到20kV,可用于绝大多数电气与电子设备的静电放电试验,而且可以保证试验的可比性和再现性,易于更换的阻容套件,方便做其他标准测试。
20kv 静电放电发生器的特点:
1、 深圳静电放电发生器性能优秀
放电稳定、空气放电电压保持5秒以上,真正是*符合标准;
2、 深圳静电放电发生器结构紧凑
整机轻便(约4kg),结构小巧美观;
3、 功能齐全
IEC电压,主机自动触发模式,电压渐升扫描、正负循环切换、用户自编程等智能功能;
4、 放电精准
空气放电模式符合标准要求(电压保持5秒以上),与欧美产品相同。放电基本不受空气湿度影响,放电重复性好。业内zui轻巧的放电枪,附带辐射干扰很小,且使测试过程非常轻松;
5、 高性价比
主要器件全进口,精度高、故障率低,20kV长时间稳定工作,系少数可以取得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)计量报告的国产静电放电发生器计。
产品主要参数:
产品型号 | ESD-2000 | ESD-203AX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电压 | 0.1~20kV±3% | 0.1~30kV±3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压极性 | 正或负 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
触发模式 | SINGLE | 单次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COUNT | 按设定的放电次数放电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20pps | 20次/秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 主机自触发、电压自动渐升扫描 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放电模式 | 接触或气隙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放电间隔 | 0.1~9.9s(当20pps模式下,放电间隔为0.05s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计数器 | 0~999(用于放电次数计数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻容套件 | 150pF±10%,330Ω±10%(特殊要求可定制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放电电极 | 圆锥形接触放电电极及球形气隙放电电极 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气隙放电电压保持时间 | 大于5秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用环境 | 环境温度:10℃~35℃ 相对湿度:30%~60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 单相AC85~265V,50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形/重量 | 主机250×210×130(D×W×H)/约4kg联 简单介绍20kv 静电放电发生器,在性能上*IEC61000-4-2标准要求的测试仪;其zui大静电放电电压可以达到20kV,可用于绝大多数电气与电子设备的静电放电试验,而且可以保证试验的可比性和再现性,易于更换的阻容套件,方便做其他标准测试。
20kv 静电放电发生器的详细介绍20kv 静电放电发生器的特点:
|