品牌
生产厂家厂商性质
杭州市所在地
Air-cooled chiller
特 点
Features
采用欧美进口压缩机头
Compressor head imported from Europe and USA
铜管采用无氧焊接法
Oxygen-free welding for copper pipes
RS485通讯功能,实现自动化管理 (选购)
RS485 communication function for automated management (optional)
采用进口高级组件,使用年限长
Imported quality parts for longer service lives
电器采用OMRON. FUJI. TE. LG. MOELLER. ABB
Brands OMRON, FUJI, TE, LG, MOELLER and ABB for electric appliances
控制方式: 采用进口微电脑或(选购)PLC控制
Control mode: imported microcomputer or PLC (optional)
安全保护完善,故障显示,维修、保养无需专业人员
Perfect safety protection, fault display, easy repair and maintenance even without professionals
高效率之蒸发器及冷凝器,可节省能源30%以上
High-efficiency evaporator and condenser which can save energy by more than 30%
C-20以上采用两组压缩机头,可单独或共同使用
Two groups of compressor heads (used separay or jointly) for C-20
适用:激光技术、焊接
塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型
机械切削加工、非切削加工、铸造
表面处理、电镀、电泳
医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造
化工、造纸、制药业、食品加工业
铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产
超声波清冼 、首饰加工
皮革、皮草加工、油墨生产
养殖业
型号 model | KSF | -02 | -03 | -05 | -08 | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 | |
压缩机功率power | KW | 1.82 | 2.68 | 4.43 | 7.00 | 9.06 | 10.94 | 13.88 | 19.02 | 23.91 | 27.56 | 38.04 | 47.82 | |
HP | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 15x2 | 20x2 | 25x2 | ||
制冷量 large | Kcal/h | 6000 | 9000 | 12600 | 20800 | 28300 | 31600 | 37500 | 55300 | 66500 | 75000 | 110600 | 133000 | |
KW | 6.59 | 11.05 | 16.98 | 24.20 | 32.91 | 36.74 | 43.60 | 64.30 | 77.33 | 87.21 | 128.60 | 154.65 | ||
制冷剂 refrigerants | 氟利昂 R22 | |||||||||||||
电源power | 3相380V50Hz | |||||||||||||
运行电流 | A | 4.9 | 8.0 | 11.4 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
冻水泵功率pump power | KW | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | |
冻水流量 | T/h | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
冻水管径 Cooling water pipe diameter | Inch | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | |||||||||
风扇功率 Fan power | KW | 0.19 | 0.30 | 0.38 | 0.55 | 0.96 | 0.96 | 1.10 | 1.35 | 1.35 | 1.65 | 1.65 | ||
外形尺寸 Envelop dimensions | 长 L | MM | 800 | 1050 | 1200 | 1300 | 1450 | 1650 | 1950 | 2400 | 2600 | 2900 | 3250 | 3200 |
宽 W | MM | 660 | 620 | 660 | 860 | 920 | 920 | 920 | 1100 | 1120 | 1120 | 1120 | 1200 | |
高 H | MM | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1760 | 1800 | 1860 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | |
重量 Weight | 120 | 160 | 200 | 320 | 450 | 660 | 750 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 |
外形尺寸高度包含风机尺寸和底角滑轮尺寸.
Shape size height includes sizes and bottom pulley size.
以上规格如有变更,恕不另行通知,特殊规格可另行设计制造.