大容量、高效率的输稿器
bizhub 958系列标配了进纸容量高达300页的双面同步扫描自动输稿器,可以实现一次进稿,双面扫描的效果。扫描速度可分别达到120页/分钟(单面扫描)和240页/分钟(双面扫描),可以游刃有余地完成扫描大批量纸质文档的作业。
全新升级的排纸处理器
bizhub 958系列可选购全新升级的排纸处理器FS-537SD,FS-537SD是目前市场上少数可配备内置Z型折纸单元的排纸处理器,可实现诸如鞍式装订、边订、角订、三折页、打孔以及Z型折纸等多种形式的印后处理操作;
同时,该排纸处理器的宽度仅为776mm,极大地减少了占地空间;
新增的卡纸清理系统会自行把卡纸从设备主机内移出,从而可极大地减少停机处理卡纸的时间,文件装订制作的效率进一步提升。
持续供纸能力
bizhub 958系列的标准供纸容量为3,650页,选购大容量供纸器后,设备的供纸容量可达6,650页。由此,用户可以省去频繁停机添纸的麻烦,进一步提高生产效率。
bizhub 958/bizhub 758 基本规格
| bizhub 958 | bizhub 758 |
---|
产品类型 | 控制台式 |
---|
颜色支持 | 黑白 |
---|
复印分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600dpi |
---|
打印 | 1800dpi(等效)x 600dpi |
---|
灰度级 | 256 |
---|
内存容量(标准/) | 4GB |
---|
硬盘 | 250GB |
---|
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 |
---|
原稿尺寸 | A3(11" X 17") |
---|
输出尺寸 | 纸盒 | SRA3*1 ,A3至A5,12-1/4" × 18" (A3 宽度 (311.1 mm × 457.2 mm)), 12" × 18" (A3 宽度 (304.8 mm × 457.2 mm)), 11" × 17" 至 8-1/2" × 11", 5-1/2" × 8-1/2", 8" × 13", 16K*², 8K, 明信片 |
---|
手送托盘 | SRA3, A3 至 A5, B6*³, A6*³,12" × 18" (A3 宽度 (304.8 mm × 457.2 mm)), 11" × 17" 至 5-1/2" × 8-1/2", 8" × 13", 16K, 8K, 明信片 (A6 (4" × 6" 明信片)), 信封纸,目录纸,长纸 (宽度: 210 mm 至 297 mm (8-1/4" 至 11-11/16"), 长度: 457 mm 至 1,200 mm (18" 至 47-1/4"))*4 |
---|
非复印区域 | 顶部:4.2mm以下,底部:3.0mm以下,两侧:3.0mm以下 |
---|
预热时间*5 (23℃/标准电压) | 从主电源启动 | 55秒或以下 | 22秒或以下 |
---|
从副电源启动 | 55秒或以下 | 22秒或以下 |
---|
首页复印时间(A4横向)*6 | 黑白 | 3.2秒或以下 | 3.6秒或以下 |
---|
复印速度(A4横向) | 黑白 | 95页/分钟 | 75页/分钟 |
---|
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1 + / -0.5%或以下 |
---|
比例放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 |
---|
比例缩小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 |
---|
预设 | 3个定制设置 |
---|
缩放 | 25~400% (以0.1%为增量) |
---|
纵横单独设置 | 25~400% (以0.1%为增量) |
---|
纸张容量(80g/m²) | 纸盒1/2 | 500张(SRA3)*1 |
---|
纸盒3 | 1500张(A4) |
---|
纸盒4 | 1000张(A4) |
---|
多功能手送托盘 | 150张(SRA3) |
---|
纸张容量(80g/m2)*7 | 6.650张 |
---|
纸张重量*8 | 纸盒1至4 | 52-256g/m² |
---|
手送托盘 | 52-300g/m² |
---|
连续复印 | 1-9,999页 |
---|
双面器 | 纸张尺寸 | SRA3, A3 至 A5, B6* , A6* ,12-1/4" × 18" (A3 宽度 (311.1 mm × 457.2 mm)), 12" × 18" (A3 宽度 (304.8 mm × 457.2 mm)), 11" × 17" 至 5-1/2" × 8-1/2"* , 7-1/4" × 10-1/2", 8" × 13", 16K, 8K,明信片 (A6 (4" × 6" 明信片)) |
---|
纸张重量 | 52-256g/m² |
---|
电源要求 | AC220-240V 15A(50-60Hz) | AC220-240V 10A(50-60Hz) |
---|
功耗 | 3.6kW或以下 | 2.1kW或以下 |
---|
尺寸(宽 * 深 * 高) | 670x820x1232mm(主机+自动双面输稿器) |
---|
重量 | 约200kg |
---|
所需空间*9(宽 * 深) | 1,008x1,419mm |
---|
互联网传真规格(标配)
协议 | SMTP、POP |
---|
连接模式 | 全双工模式 |
---|
发送纸张尺寸 | A3、B4、A4 |
---|
接收纸张尺寸 | A3 |
---|
分辨率 | 200dpi x 100dpi,200dpi x 200dpi,400dpi x 400dpi,600dpi x 600dpi |
---|
接口 | 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
---|
颜色 | 支持彩色互联网传真 |
---|
数据格式 | 发送:TIFF-F,接收:TIFF-F |
---|
彩色:TIFF |
打印规格(标配)
类型 | 内置式 |
---|
CPU | MB86S72 1.6(GHz) |
---|
打印速度 | 与复印速度相同(使用相同原稿时) |
---|
硬盘 | 250GB(与复合机共享) |
---|
内存 | 4GB(与复合机共享) |
---|
打印分辨率 | 1800dpi(等效)x 600dpi(平滑模式下)或1200dpi x 1200dpi(在1200dpi模式下)*1 |
---|
PDL | PCL 5e/c仿真,PCL 6(XL ver. 3.0)仿真,PostScript3仿真(3016),XPS(Ver. 1.0) |
---|
协议 | TCP/IP(LPD, Raw, SMB, IPP), IPX/SPX,Apple Talk |
---|
支持的操作系统 | Windows Vista*2 / 7*2 / 8.1*2 / 10*2 Windows 2008*2 /2008 R2/ Server 2012/ Server 2012 R2 Mac OS X 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11 (intel) Linux |
---|
字体 | PCL | 80种字体 |
---|
PS | 137种字体 |
---|
接口 | USB1.1/2.0, 以太网10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
---|
扫描规格(标配)
类型 | 全彩色扫描仪 |
---|
接口 | 以太网10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
---|
驱动程序 | TWAIN驱动程序、HDD TWAIN驱动程序 |
---|
协议 | TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6) |
---|
扫描速度(A4横向300dpi) | 单面 | 120页/分钟*1 |
---|
双面 | 240页/分钟*1 |
---|
扫描尺寸 | A3(11" X 17") |
---|
输出格式 | TIFF, JPEG, PDF, 压缩PDF, OOXML (pptx, docx*² , xlsx*² ), XPS 压缩XPS* , 可检索 PDF*², PDF/A*², Linearised PDF*² |
---|
扫描分辨率 | 推扫描 | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
---|
拉扫描 | 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
---|
主要功能 | 扫描到电子邮件, 扫描到FTP, 扫描到BOX(硬盘), 扫描到电脑(SMB), 网络TWAIN扫描, 扫描到WebDAV, 扫描到USB, 扫描到Scan Server, 扫描到Web Service(WSD-Scan), 扫描到Device Profile for Web Services (DPWS) |
---|
其他功能 | 多方式发送、发送电子邮件时认证(SMTP认证、POP before SMTP),S/MIMF,Annotation |
---|
支持的操作系统*3 | Windows Vista/ 7/ 8.1/ 10 |
---|
传真规格(需选购传真组件FK-516)
通信标准 | Super G3 |
---|
兼容线路 | 公共电话线路、私人交换分机、传真通信线路 |
---|
行密度 | G3 (8点/mm x 3.85行/mm, 600 x 600 dpi) |
---|
调制解调器速率 | 2.4kbps至33.6kbps |
---|
压缩 | MH/MR/MMR/JBIG |
---|
发送纸张尺寸 | A3(长边支持1,000mm) |
---|
接受纸张尺寸 | A3(长边支持1,000mm - 在分页后) |
---|
传输速度 | 低于3秒(A4,V.34,33.6kbps,JBIG) |
---|
内存 | 与复合机共享 |
---|
内存号码 | 2,000个 |
---|
程序拨号数 | 400个 |
---|
群组拨号数 | 100个 |
---|
序列多站发送 | 最多600个 |
---|
系统选购件