品牌
其他厂商性质
温州市所在地
全自动桶装水生产线
型号 | QGF-120 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 | QGF-900 | QGF-1200 | |
灌装头数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
灌装容量(L) | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | |
桶形规格(mm) | φ 270* 490 | φ 270* 490 | φ 270* 490 | φ 270* 490 | φ 270* 490 | φ 270* 490 | |
生产能力(瓶/小时) | 120 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | |
起源压力(mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
耗气量(m³ /min) | 0.37 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1.8 | |
机电功率(kw) | 1.38 | 3.8 | 3.8 | 7.5 | 9.75 | 13.5 | |
额定电压 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | |
重量(kg) | 600 | 800 | 1500 | 2100 | 3000 | 3500 |
备注