QJD

QJD

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2023-04-10 15:32:26
157
产品属性
关闭
浙江杰仕力机电有限公司

浙江杰仕力机电有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

型号电压(V/Hz)功率(KW)流量(m3/h)扬程(m)管径(mm)毛重(kg)包装尺寸(cm)QJD2-24/4-0

详细介绍


型号 电压
(V/Hz)
功率
(KW)
流量
(m3/h)
扬程
(m)
管径
(mm)
毛重
(kg)
包装尺寸
(cm)
QJD2-24/4-0.37 220/50 0.37 2 24 25 15.8 77x18.5x15.1
QJD3.2-18/4-0.37 220/50 0.37 3.2 18 25 15.8 77x18.5x15.1
QJD5-18/3-0.37 220/50 0.37 5 18 25 15.8 77x18.5x15.1
QJD2-40/6-0.55 220/50 0.55 2 40 25 17.9 85x18.5x15.1
QJD3.2-27/6-0.55 220/50 0.55 3.2 27 25 17.9 85x18.5x15.1
QJD4-25/4-0.55 220/50 0.55 4 25 25 16.9 85x18.5x15.1
QJD2-50/8-0.75 220/50 0.75 2 50 25 19.8 92.5x18.5x15.1
QJD3.2-36/8-0.75 220/50 0.75 3.2 36 25 19.8 92.5x18.5x15.1
QJD5-24/5-0.75 220/50 0.75 5 24 25 18.1 88.5x18.5x15.1
QJD6-24/6-0.75 220/50 0.75 6 24 25 18.5 92.5x18.5x15.1
QJD5-30/6-0.75 220/50 0.75 5 30 25 18.5 92.5x18.5x15.1
QJD2-70/12-1.1 220/50 1.1 2 70 25 26.9 113x18.5x15.1
QJD3.2-54/12-1.1 220/50 1.1 3.2 54 25 25.2 113x18.5x15.1
QJD5-36/7-1.1 220/50 1.1 5 36 25 22.5 95x18.5x15.1
QJD2-100/16-1.5 220/50 1.5 2 100 25 32.4 130x23x15.1
QJD3.2-72/16-1.5 220/50 1.5 3.2 72 25 32.4 130x23x15.1
QJD5-48/9-1.5 220/50 1.5 5 48 25 29.7 118.5x23x15.1
QJD2-150/25-2.2 220/50 2.2 25 150 25 38 167x23x15.1
QJD3.2-99/24-2.2 220/50 2.2 3.2 99 25 37.5 163.5x23x15.1
QJD5-72/13-2.2 220/50 2.2 5 72 25 34 140.5x23x15.1
提示

请选择您要拨打的电话: