品牌
其他厂商性质
北京市所在地
一、AUTOID®9u性能、物理及使用环境参数
CPU | Cortex-A53 四核 1.2GHz |
操作系统 | Android 5.1 |
RAM | 2GB LPDDR3 |
ROM | 16GB |
用户存储扩展 | Micro SD Card,兼容32GB |
接口/通信 | 工业Micro USB接口,支持USB2.0 HighSpeed ; 支持OTG;DC充电接口 |
键盘 | 17键水晶按键 |
LED透光(水晶按键带背光) | |
手柄枪钮 | 扫描和UHF功能快捷键,默认作为扫描键,UHF应用安装并运行后,此键作为UHF寻卡功能键。 |
显示屏幕 | 4英寸工业级耐低温IPS显示屏,电容式触摸,支持戴手套/带水触摸 |
800(H)×480(W)(WVGA) | |
电源 | 不可拆卸3.8V 4000+3.7V 5200mAh锂离子充电电池 |
续航能力 | 侧面接口:标准Micro USB接口,支持快速充电,智能识别PC及充电器 底部手柄DC接口:支持3A快速充电 |
持续工作:大于16小时(显示屏常亮,每6秒扫描及WLAN传输一次) 大于3小时( UHF功率33dBm输出) 休眠待机:大于700小时(GPRS在线),大于800小时(GPRS离线) | |
通知方式 | 声音、振动器、LED灯指示 |
音频 | 内置双扬声器,内置麦克风,3.5mm立体声耳麦接口 |
传感器 | 加速度传感器、电子罗盘陀螺仪、光线传感器、陀螺仪 |
尺寸 | 169(H)×90(W)×145(T)mm |
重量(含标准电池) | 670g(依据不同配置有不同) |
工作温度 | -20℃至+50℃ |
储存温度 | -40℃至+60℃ |
湿度 | 5% to 95% RH 无凝露状态 |
防水防尘工业等级 | IP65 |
跌落等级 | 1.2米(大理石) |
抗冲击 | 1000轮 0.5米滚动(相当于2000次撞击) |
静电放电(ESD) | ±15kV空气放电,±8kV直接放电 |
二、AUTOID®9u数据采集功能参数
功能1 | 二维高级图像扫描引擎 | |
图像分辨率 | 844(H)×640(V) | |
旋转视角 | 360° | |
上下倾斜视角 | 偏离正常角度±45° | |
左右偏移视角 | 偏离正常角度±65° | |
激光安全等级 | Class II | |
图像帧率 | 60fps | |
支持条码 |
| |
光源系统 | 白光照明,激光瞄准 | |
最小印刷对比度 | 20% | |
功能2 | 地理位置信息采集 | |
定位系统 | GPS、北斗、GLONASS(三合一) | |
频率 | GPS:L1(1.575GHz);北斗: B1(1.561GHz); GLONASS:L1(1.602GHZ) | |
通道数 | 31channel | |
灵敏度 | -130dB(SNR值40dBHz) | |
精度 | 5-10米(OPEN SKY) | |
功能3 | 图像采集 | |
分辨率 | 3264*2448(拍照)、720P 30fps(摄像) | |
拍照功能 | 自动对焦 | |
闪光灯 | 支持双闪光灯 | |
像素 | 800万 | |
功能4 | RFID读/写(UHF) | |
可读写标签 | 符合ISO-18000-6C/EPCC1G2 | |
天线参数 | 4dBi圆极化,默认为920-925MHz | |
工作频率 | 840-960MHz(可依据各国家区域法规定制),默认为920-925MHz | |
工作方式 | 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作 | |
输出功率 | 5~33dBm | |
读取距离 | >8m @impinj H47(实用距离受标签及环境影响) | |
写入距离 | 写入距离0-300cm(受标签及环境影响) | |
群读速度 | <20S 500张@impinj H47(实用距离受标签及环境影响) | |
读卡速度 | 平均每单字(32bits)读取时间12ms | |
写卡速度 | 平均每单字(32bits)写入时60ms | |
功耗 | 平均功率<8W | |
功能5 | RFID读/写(UHF) | |
可读写标签 | 支持ISO15693, ISO14443A/B(不带加密协议), ISO14443A带加密协议的标签(Mifare one S50,S70及其兼容卡片);支持NFC协议;支持。 | |
工作频率 | HF频段13.56MHz | |
读取距离 | ISO15693典型值大于4cm , ISO14443A典型值大于2cm , ISO14443B典型值大于1cm (与标签有关) |
三、AUTOID®9u无线数据通信功能参数
功能1 | 无线局域网 WIFI |
协议 | IEEE 802.11a/b/g/n(2.4G/5G双频WIFI) |
频率范围 | 取决于国家(地区),2.4GHz为2.412GHz-2.477 GHz;5GHz为5.170GHz-5.825GHz |
工作信道 | CH1~CH14,CH34-CH165 |
安全性 | OPEN, WEP, WPA2-PSK(TKIP+AES), TLS, TTLS (MS-CHAP),, TTLS(MS-CHAP v2), TTLS (CHAP), TTLSMD5, TTLS-PAP, PEAP-TLS, PEAP(MS-CHAP v2), AES等 |
数据速率 | 802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps 802.11b: 1, 2,5.5,11Mbps 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps 802.11n: 6.5,13,19.5,26,39,52,58.5,65Mbps(20MHz,Long GI,800ns) 802.11n: 7.2,14.4,21.7,28.9,43.3,57.8,65,72.2Mbps(20MHz,short GI,400ns) |
天线 | 内置天线 |
功能2 | 无线广域网 全网通(7模18频) |
频率 | GSM:Qual Band(850/900/1800/1900Mhz) TD-SCDMA:Band34,Band39 WCDMA:Band1,Band2,Band5,Band8 CDMA 1x /EVDO :BC0 TDD-LTE:Band38,Band39,Band40,Band41 FDD-LTE:Band1,Band3,Band7 |
通信速率 | GPRS:DL / UL171.2kbps;EDGE:DL / UL384 kbps TD: DL 4.2 Mbps / UL 2.2 Mbps DC-HSPA+: DL 42Mbps / UL 5.76 Mbps CDMA1x: DL 153.6kbps/ UL 153.6kbps;EVDO: DL 3.1 Mbps / UL 1.8 Mbps TDD-LTE:DL 117 Mbps / UL 30 Mbps(CAT4) FDD-LTE:DL 150 Mbps / UL 50 Mbps(CAT4) |
功能3 | 无线个域网 蓝牙 |
标准 | Bluetooth 4.0(支持BLE) |
功率 | Class II |
四、AUTOID®9u第三方应用开发支撑
系统软件 | Android 5.1 |
系统编程环境 | Eclipse, Android Studio |
五、AUTOID®9u外部设备和配件
标准配件 | 5V 5A适配器×1、数据通信线×1、 |
自选配件 | OTG数据线、手绳 |