品牌
其他厂商性质
北京市所在地
系统配置 | |
处理器 | 8核2.0GHz高性能处理器 |
操作系统 | Android 11.0 |
内存(ROM+RAM) | 32GB+3GB(标配),64GB+4GB(选配) |
SIM | 双SIM卡 |
扩展插槽 | Micro SD卡(支持256GB) |
显示屏 | 4英寸,分辨率800*480像素 |
触控屏 | 工业级电容屏,支持湿手操作/手势操作/多点触控/手套模式 |
摄像头 | 后置1300万摄像头,前置500万像素(可选),支持自动对焦 |
闪光灯 | 800mA闪光灯 |
键盘 | 共30键,正面键*26,侧面扫描键*2,侧面电源键*1,侧面自定义键*1 |
电池 | 锂电池3.85V供电,5000mAh,可拆卸,备电支持 *执行标准:GB31241-2014 |
音频 | 内置双麦克风(降噪麦克风) |
充电方式 | Type-C充电及pin口充电,支持18W快充 |
提示 | 大功率喇叭/振动提示/LED提示 |
震动马达 | 内置震动马达 |
传感器 | 重力传感器(G-sensor)/接近传感器/光线传感器 |
对讲功能(可选) | 支持一键PTT呼叫 |
结构参数 | |
尺寸(H*W*D) | 162mm*68mm*19mm |
重量 | 278g(含电池) |
通讯传输 | |
无线广域网络(网络频率) | 国内&欧亚版 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8,TD-SCDMA: B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 美洲版 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 |
无线广域网络(数据业务) | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/F DD-LTE |
WLAN功能 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(2.4G+5G双频Wi-Fi),支持Wi-Fi 5G PA放大器 |
蓝牙 | Bluetooth 5.0 |
GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS/QZSS |
环境参数 | |
工作温度 | -20℃~60℃ *为安全考虑,请勿在低温环境下充电 |
存储温度 | -40℃~70℃(不含电池) |
湿度 | 0~95%(无结露) |
跌落规格 | 1.5米水泥地多次跌落 |
滚筒跌落规格 | 500次0.5米高处滚筒跌落 |
防护等级 | IP65 |
静电防护 | ±15KV(空气放电),±8KV(接触放电) |
扫描引擎 | |
条码支持 | 支持一维/二维条码扫描 |
扫描精度 | ≥3.33mil |
扫描角度 | 倾斜(pitch):±60°;偏转(skew):±45°;旋转(tilt):360° |
视场角度 | 水平:44.3°;垂直:28.4°,对角:51° |
运动容差 | 8m/s |
NFC(可选) | |
频率 | 13.56MHz |
读取距离 | 60mm以内 |
通讯协议 | ISO14443A/14443B/15693 |
通讯接口 | |
USB接口 | Type-C(带耳机功能)*1 |
OTG接口 | 支持 |
开发支持 | |
开发语言 | Java |
开发API | iScan API(扫描开发包),Device API(设备管理/配置开发包),Android标准接口 |
开发工具 | Eclipse/Android Studio |
设备配件 | |
标准配件 | USB数据线*1,电源适配器*1,手绳*1,背带*1 |
可选配件 | 充电卡夹,单座充,腰包 |