品牌
其他厂商性质
所在地
成都泵业所售的DBY系列电动隔膜泵是一种新型的泵类,近年来,由于在隔膜材质上取得了突破性的进展,上越来越多的工业化家采用此种型式的泵,取代部份离心泵、螺杆泵,来应用于石化、陶瓷、冶金等行业,该泵适用于低压,即出口压力≤3kgf/cm2的场合。
流量:0-20m3/h;
扬程:30m;
功率:0.37-4kw;
转速:1450r/min;
口径:10-100mm;
温度:-15-+150℃;
自吸高度:5-7m
型 号 | 进出口径(mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 吸程 (m) | 允许通过颗粒φ(mm) | 电机功率KW |
DBY-10 | 10 | 0.5 | 30 | 3 | 1 | 0.55 |
DBY-15 | 15 | 0.75 | 30 | 3 | 1 | 0.55 |
DBY-25 | 25 | 3.5 | 30 | 4 | 2.5 | 1.5 |
DBY-40 | 40 | 4.5 | 30 | 4 | 4.5 | 2.2 |
DBY-50 | 50 | 6.5 | 30 | 4.5 | 8 | 4 |
DBY-65 | 65 | 8 | 30 | 4.5 | 8 | 4 |
DBY-80 | 80 | 16 | 30 | 5 | 10 | 5.5 |
DBY-100 | 100 | 20 | 30 | 5 | 10 | 5.5 |
隔膜品种 介质种类 | 丁睛橡胶 | 氯丁橡胶 | 氟橡胶 | 聚四氟乙烯 | 食品橡胶 |
发烟硝酸 | × | × | △ | △ | |
浓硝酸 | × | × | △ | △ | |
浓硫酸 | × | × | ○ | △ | |
浓盐酸 | × | △ | △ | △ | |
浓磷酸 | × | △ | △ | △ | |
浓醋酸 | × | × | × | △ | |
浓氢氧化钠 | ○ | ○ | △ | △ | |
无水氨 | △ | △ | △ | △ | |
稀硝酸 | × | × | ○ | △ | |
稀硫酸 | △ | △ | △ | △ | |
× | ○ | △ | △ | ||
稀磷酸 | × | × | △ | △ | |
稀氢氧化钠 | ○ | ○ | △ | △ | |
氨水 | △ | △ | × | ||
苯 | × | × | ○ | ○ | |
汽油 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
石油 | △ | × | ○ | ○ | |
○ | ○ | ○ | |||
二硫化碳 | ○ | × | ○ | ||
乙醇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
丙铜 | × | △ | × | ○ | |
甲酚 | × | △ | △ | ○ | |
乙醛 | × | × | △ | ○ | |
乙苯 | × | × | △ | ○ | |
丙烯晴 | △ | △ | × | ○ | |
丁醇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
丁二烯 | ○ | × | △ | ○ | |
苯乙烯 | × | × | △ | ○ | |
醋烯乙酯 | × | × | × | ○ | |
醚 | × | × | × |
注:○——寿命较长、△——寿命一般、×——不可用,本表仅从耐腐性考虑,因聚四氯乙烯弹性比橡胶差,故实际使用寿命因压力,泵行程杂质等因素影响而异。食品橡胶用于食品饮料行业。