品牌
其他厂商性质
合肥市所在地
适用范围
1.超细粉末(例如:米面粉、奶粉、建材粉料、咖啡粉、调味粉、碳粉)
2.颗粒状物料(例如:饲料、粒状化肥、种子、坚果)
3.片状物料(例如:薯片、饼干)
4. 条状物料(例如:面条、冰棒)
设备介绍
1.该机集制袋、填充、封口、打印、冲孔、计数于一体;
2.放膜机构采用摆杆和放膜电机的相互作用实现储送膜、有膜纠偏功能;橫封可采用气缸和伺服两种驱动方式(方便客户不同工况条件下的选择);纵封机构有合掌式和平压式两种形式(用户可以根据具体物料和卷膜情况选择);
3.该机密封性能良好,可满足客户卫生要求;
3. 所有电气及控制元器件均采用国内外品牌,性能可靠;有人机对话平台,操作和调试人员可以通过触摸屏设定技术参数;
4.制袋形式:枕式袋、插角袋、冲孔袋
设备参数
型号 | 外观尺寸 (长×宽×高) | 制袋范围 (长×宽) | 包装速度:包/分 | 卷材内外径 | 压缩空气要求 | 电源 |
VFS320 | 800×1010×1050 | (50×200)×(80×150) | 40−80 | Ф75mm Ф400mm | 0.6MPA 350L/min | 380V 50−60HZ 3KW |
VFS5000D | 988×1400×1470 | (50×280)×(70×200) | 30−80 | Ф75mm Ф420mm | 0.6MPA 360L/min | 380V 50−60HZ 3KW |
VFS5000B | 1220×1680×1800 | (50×340)×(80×260) | 20−90 | Ф75mm Ф450mm | 0.6MPA 350L/min | 380V 50−60HZ 5.5KW |
VFS7300B | 1440×1930×1854 | (50×460)×(80×350) | 30−80 | Ф75mm Ф450mm | 0.6MPA 350L/min | 380V 50−60HZ 6KW |
VFS7800 | 1470×2080×1900 | (50×430)×(70×375) | 20−70 | Ф75mm Ф450mm | 0.6−0.8MPA 350L/min | 380V 50−60HZ 3KW |
VFS1100 | 1750×2300×2150 | (300×650)×(300×535) | 5−30 | Ф75mm Ф450mm | 0.6−0.8MPA 350L/min | 380V 50−60HZ 4.5KW |
功能特点