品牌
其他厂商性质
所在地
山东nmb直线轴承,MR105ZZ专卖,安昂海量供应
面议浙江nmb直线轴承,608-ZZ单价咨询,安昂一站式
面议河南nmb直线轴承,MR148电机微型 轴承,安昂一站式
面议上海NMB直线轴承,MR104ZZ安昂直销,日本专业销售
面议北京nmb直线轴承,685ZZ风扇轴承,安昂一站式
面议天津nmb直线轴承,694ZZ微型深沟球轴承,安昂商城参考表
面议湖北nmb直线轴承,公英制微型轴承材料,安昂商城参数
面议辽宁nmb直线轴承,微型直线代号结构,安昂商城参数
面议苏州nmb直线轴承,不锈钢NMB滚动轴承(L-ZZ),日本品牌轴承
面议河北nmb直线轴承,nmb含油非标轴承,安昂商城一级销售商
面议山西nmb直线轴承,nmb球面轴承哪里有,原装现货大量销售
面议河南nmb直线轴承,微型滚珠不锈钢轴承,安昂商城一级销售商
面议 HCH直线轴承销售,697检验及专用轴承,安昂商城量大无忧
HCH深沟球轴承是滚动轴承中普通的一种类型。基本型的深沟球轴承由一个外圈,一个内圈、一组钢球和一组保持架构成。深沟球轴承类型有单列和双列两种,单列深沟球轴承类型代号为6,双列深沟球轴承代号为4。其结构简单,使用方便,是生产,应用泛的一类轴承。
公差等级 ABEC-5
内圈. | 公差 in um. |
d | △dmp | Vdp2) | Vdmp | Kia | Sd | Sia3) | △Bs | VBs | |||||
直径系列 | |||||||||||||
毫米 | |||||||||||||
9 | 0,1,2,3,4 | ||||||||||||
超过 | 包括 | 高 | 低 | 值 | 3 | 值 | 值 | 值 | 高 | 低 | 值 | ||
1)0.6 | 2.5 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 | 5 | |
2.5 | 10 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 | 5 | |
10 | 18 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -80 | 5 | |
| |||||||||||||
18 | 30 | 0 | -6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | -120 | 5 | |
30 | 50 | 0 | -8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 0 | -120 | 5 | |
50 | 80 | 0 | -9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | -150 | 6 |
外圈 | 公差 in um. |
1)包括0.6. | |||||
2)无直径7,8系列数值 | |||||
3)只适用于沟槽球轴承 | |
D | △Dmp | VDp2)3) | VDmp | Kea | SD4) | Sea4)5) | △Cs | VCs | |||||||||||||||||
直径系列 | SD15) | ||||||||||||||||||||||||
毫米 | 9 | 0,1,2,3,4 | |||||||||||||||||||||||
超过 | 包括 | 高 | 低 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 高 | 低 | 值 | ||||||||||||||
1)2.5 | 6 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 对同一轴承,数值与内圈ΔBs一致 | 5 | ||||||||||||||
6 | 18 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||||||
18 | 30 | 0 | -6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
30 | 50 | 0 | -7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||||||
50 | 80 | 0 | -9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 10 | 6 | |||||||||||||||
80 | 120 | 0 | -10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 9 | 11 | 8 | |||||||||||||||
120 | 150 | 0 | -11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 10 | 13 | 8 | |||||||||||||||
d | △dmp | Vdp2) | Vdmp | Kia | Sd | Sia3) | △Bs | VBs | |||||||||||||||||
直径系列 | |||||||||||||||||||||||||
毫米 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 0,1,2,3,4 | ||||||||||||||||||||||||
超过 | 包括 | 高 | 低 | 值 | 3 | 值 | 值 | 值 | 高 | 低 | 值 | ||||||||||||||
1)0.6 | 2.5 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 | 5 | |||||||||||||
2.5 | 10 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 | 5 | |||||||||||||
10 | 18 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -80 | 5 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
18 | 30 | 0 | -6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | -120 | 5 | |||||||||||||
30 | 50 | 0 | -8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 0 | -120 | 5 | |||||||||||||
50 | 80 | 0 | -9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | -150 | 6 | |
1)包括 2.5 | ||||
2)无直径7,8 系列数值 | ||||
3)带防尘盖和密封圈的轴承没有数值 | ||||
4)带发兰的轴承没有数值 | ||||
5)只适用于沟槽球轴承 |