品牌
其他厂商性质
郑州市所在地
贝克曼库尔特MET ONE R4800/R4900远程空气颗粒计数器
面议贝克曼库尔特MET ONE 7000远程空气颗粒计数器
面议贝克曼库尔特连续监控(FMS)系统
面议贝克曼库尔特MET ONE 6000P远程空气颗粒计数器
面议贝克曼库尔特MET ONE HHPC 3+手持式空气颗粒计数器
面议贝克曼库尔特MET ONE HHPC 2+手持式空气颗粒计数器
面议贝克曼库尔特MET ONE HHPC 6+手持式空气颗粒计数器
面议贝克曼库尔特MET ONE 3411便携式空气颗粒计数器
面议贝克曼库尔特MET ONE 3400 Simply Paperless无纸化便携式空气颗粒计数器
面议贝克曼库尔特MET ONE 3400便携式空气颗粒计数器
面议贝克曼库尔特MET ONE 2400/2408便携式空气颗粒计数器
面议贝克曼库尔特MET ONE A3432便携式空气颗粒计数器
面议MET ONE 6000 远程空气颗粒计数器可提供 ISO 21501 精度的连续颗粒监测应用。紧凑的设计,灵活的粒径、流量和通信解决方案选项,可满足制药,半导体,硬盘驱动器和平板显示器行业对洁净室监测的特定需求。
产品优势
产品参数
粒径通道个数 | 标准2个,可选4个(脉冲仅有2通道) |
光源 | 长寿命激光管 |
重量 | 0.68公斤 |
尺寸 | 17.15 x 11.43 x 31.75 cm(宽 x 长 x 高) |
外壳 | 304不锈钢 |
电源要求 | 9 - 28 VDC |
功耗 | 串行和脉冲 功耗为 3.3 W,以太网功耗4.3W |
运行温度 | 10 至 32 °C;相对湿度为5 至 95%,无冷凝 |
存储温度 | -40 至 70 °C;相对湿度为5 至 98%,无冷凝 |
信号输出选项 | 脉冲,模拟4-20 mA,串行RS-232,串行RS-485 Modbus RTU 或 FXB 通讯协议,以太网TCP / IP协议 |
泵的类型 | 至少40.6cm 汞柱 |
流量控制 | 通过限流孔进行控制 |
符合损失 | 6002/6003型:在2,000,000 个/ft3(70,600,000 个/m3) 时,为5%; 6015型(脉冲除外)在400,000 个/ft3 (14,000,000 个/m3)时,为5% |
故障计数率 | 5分钟内,不多于1颗 |
状态指示灯 | 多色LED指示器用于分别指示仪器在正常状态,计数报警,计数警报,传感器故障,流量故障或通讯故障 |
配件信息
部件编号 | 描述 |
490-200-0001 | Wi-Fi计数器的天线(根据设备不同而配置) |
2088343-01,-02,-03,-04 | 标准产品套件(包括 DIN 导轨套件,Phoenix 端子,等速探头等) |
部件编号 | 描述 |
2088517 | 安装RH/温度探头支架 |
2088480 | 安装外部LED灯组与等动力探头用支架 |
2088482 | 挂壁,支架用于安装外部LED灯组 |
2082644-3 | 支架,墙,用于等动力探头 |
2088397-01 | 电缆,用于外部的不锈钢LED灯组,3米带接头 |
460-400-1010 | 电缆,用于外部的塑料LED灯组,3米带mini-DIN M/F接头 |
2088379-01 | 电缆,服务端口(8-pin DIN 到 9-pin) |
2088518-01 | 带RJ45 适配器的电缆组件 |
410-170-0395 | 连接器,5 针,吸塑包装,端子板 |
410-500-4372 | 连接器,5 针,吸塑包装,后壳 |
410-170-0447 | 连接器,10 针,吸塑包装,端子板 |
410-500-4424 | 连接器,10 针,吸塑包装,后壳 |
203813-3 | 过滤器,零计数, 1 cfm ¼ 英寸管 |
2088667 | 过滤器,零计数, 0.1 cfm 1/8 英寸管 |
2088396-01 | 灯组框架,不锈钢制,外部 LED 用 |
2088559-01 | 灯组框架,塑料制,外部 LED 用 |
2088378-01 | 安装套件, DIN 导轨 |
2088525 | 安装套件,护墙板 |
2088601-02,-03,-15 | 选件,4 通道设置 |
2088600-232, -485, -PLS | 选件,Met One 6000 系列设备的I/O 装置 |
230-300-0001 | 电源,24 VDC ,5.0 A ,用于 FMS 柔性制造系统中一般性的电力输入 |
2080416-1 | 等速探头,0.1 cfm |
2082646-2 | 等速探头,1.0 cfm |
2080999-1,-2,-5 or -6 | 扩展探头,-垂直壁挂式安装, 0.1 cfm |
2080999-3, -4 | 扩展探头,-垂直壁挂式安装, 1.0 cfm |
2080999-7, -8,-11,-12 | 扩展探头,-垂直壁挂式安装,用于指示灯框架,0.1 cfm |
2080999-9, -10 | 扩展探头,-垂直壁挂式安装,用于指示灯框架,1.0 cfm |
2082366-1 | 探头安装用顶板,90度(仅1.0 CFM) |
2088373-01 | RH(相对湿度)/温度探头,带电缆 |
2088516-01 | 安装套件,配置时用(包括维修端口用电缆) |
2088343-01,-02,-03,-04 | 标准产品套件(包括 DIN 导轨套件,Phoenix 端子,等速探头等) |
960200 | 管件,内径 ¼ 英寸 |
960024 | 管件,内径 1/8 英寸 |
应用领域