品牌
其他厂商性质
所在地
产品名称 | 超高温真空干燥箱 |
产品型号 | SPR-CDZF-100 |
显示方式 | 5寸高清触摸屏 |
电源电压 | AC220V 50HZ |
控温范围 | 室温+10~400℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
波动度 | ±1℃ |
达到真空度 | <133pa |
工作环境温度 | 5℃~40℃ |
输入功率 | 1100W |
内胆尺寸(W*D*H)mm | 450*450*450 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 620*630*1250 |
载物托架(标配) | 2块 |
定时范围 | 1~9999 min |
售后 | 全国联保 |
开门方式 | 手动开门 |
观察窗 | 门上钢化玻璃加有机玻璃 |
容积 | 90L |
库存情况 | 现货 |
真空泵位置 | 真空泵内置下体柜中(包含真空泵) |
选配 | 打印机、 RS485 接口、手机远程控制等附属功能。 |
本公司真空干燥箱另有容积为:24L、30L、50L、250L、90L、210L任意选购! |
型号 | 工作室尺寸 | 外形尺寸 | 备注 |
SPR-CDZF-90 | 450*450*450 | 620*630*1250 | <133pa |
SPR-CDZF-100 | 500*450*450 | 720*630*1250 | <133pa |
SPR-CDZF-210 | 560*580*640 | 730*830*1420 | <133pa |
SPR-CDZF-250 | 700*600*600 | 880*810*1460 | <133pa |
SPR-CDZF-500 | 630*810*845 | 810*1020*1710 | <133pa |
SPR-CDZF-1000 | 1000*1000*1000 | 1300*1500*1910 | <133pa |
SPR-CDZF-系列 | 定制 | 定制 |
|