品牌
代理商厂商性质
泉州市所在地
美标蝶阀D371H-150LB_美标蝶阀【型号】_美标蝶阀【尺寸】
美标不锈钢凸耳式对夹式蝶阀D371H型
D371H型凸耳式美标蝶阀是我公司技术人员研制开发的新一代高性能产品,D373H型凸耳式美标蝶阀性能已处于较好水平、广泛适用于低压、中压、高压、钢铁冶金、石油、化工、电力等工业管道上作截断或调节介质流量用。该美标蝶阀采用三维偏心斜锥形阀座密封副,蝶板密封采用新型金属片与弹性材料层叠而成,嵌装在蝶板上与阀座吻合。利用蝶板摆动压紧密封,所以密封面摩擦阻力小,关闭具有越关越紧功能,这样密封性能可靠,开启确保密封面*脱离接触,保证了密封面不受损伤。D373H型凸耳式美标蝶阀结构特点排除了其它类型蝶阀开过位而不能密封的缺点,且在高曙下能正常使用,克服了其它类型阀门在高温下使用时因热膨胀而容易泄漏的缺点。D373H型凸耳式美标蝶阀根据使用介质要求,选用不同密封面材料,以保证密封面耐磨损、耐腐蚀、使用寿命长。
美标不锈钢凸耳式对夹式蝶阀D371H型
结构、尺寸图片
公称通径 | L | D1 | D2 | Z-d | |
2" | 50 | 43 | 1205 | 92 | 4-19 |
2.5" | 65 | 46 | 139.5 | 105 | 4-19 |
3" | 80 | 49 | 152.5 | 127 | 4-19 |
4" | 100 | 56 | 190.5 | 157 | 8-19 |
5" | 125 | 64 | 216 | 186 | 8-22 |
6" | 150 | 70 | 241.5 | 216 | 8-22 |
8" | 200 | 71 | 298.5 | 270 | 8-22 |
10" | 250 | 76 | 362 | 324 | 12-25 |
12" | 300 | 83 | 432 | 381 | 12-25 |
14" | 350 | 92 | 476 | 413 | 12-29 |
16" | 400 | 102 | 540 | 470 | 16-29 |
18" | 450 | 114 | 578 | 533 | 16-32 |
20" | 500 | 127 | 635 | 584 | 20-32 |
24" | 600 | 154 | 750 | 692 | 20-35 |
28" | 700 | 165 | 864 | 800 | 28-35 |
32" | 800 | 190 | 978 | 914 | 28-41 |
36" | 900 | 203 | 1086 | 1022 | 32-41 |
40" | 1000 | 216 | 1200 | 1124 |
美标蝶阀结构及性能简介:
三偏心硬密封美标蝶阀系列产品,系我公司1996年开发的长寿命、节能型美标蝶阀。产品符合国家标准JB/T8527-97(金属密封美标蝶阀),GB/T13927-92(通用阀门压力试验)标准及阀门其它相关标准的规定。本产品由阀体、蝶板、密封圈、传动机构等主要部件组成。其结构采用三维偏心原理设计,弹性密封和硬软多层密封兼容的加工新工艺,使美标蝶阀在运行工作时,减少其扭矩力,达到省力,节能之功能。从而确保整体的抗腐蚀、耐高温、抗靡损的可靠性。
美标蝶阀主要性能特点:
1.结构*、型小轻便、操作灵活、省力、方便; 2.密封可靠,可达到气密封无泄漏;
3.流量特性趋于直线调节性有较佳;4.采用三偏心原理,使密封面近似零靡损延长了阀门的使用寿命; 5.应用范围广。如:可用于水、蒸气、油品、空气、煤气等介质。
6.适用不同温度及6.4MPa以下的压力等级,耐腐蚀等各种介质管线。
公称通经 | DN(in) | 2"-36" | 2"-36" |
公称压力 | PN(MPa) | 150LB | 300LB |
实验压力Ps(MPa) | 强度试验 | 3.0 | 7.5 |
密封试验 | 2.2 | 5.5 | |
适用介质 | 水、蒸汽、油品、酸碱类、海水等 | ||
适用温度 | -40~425℃ |
美标凸耳式蝶阀D371H型主要零件材料
名称 | 材料 |
阀体 | WCB、CFB、CF8M |
阀板 | WCB、CFB、CF8M |
帆杆 | 304、316、1Cr13 |
密封套 | 316、304 |
填料 | 柔性石墨、氟塑料 |
美标凸耳式蝶阀D371H型主要连接尺寸
型号 | 英寸 | L | L1 | D | D1 | D2 | H2 | H1 | H | M | Z-d | WT/Kgs | |||||||||
毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 对夹式 | 法兰式 |
D315W/F 连 接 尺 寸 | 2" | 1.72 | 43 | 4.25 | 108 | 6.00 | 152 | 4.75 | 120.5 | 3.62 | 92 | 4.33 | 110 | 11.02 | 280 | 13.58 | 345 | M18 | 4-19 | 9 | 20 |
3" | 1.93 | 49 | 4.50 | 114 | 7.50 | 190 | 6.00 | 152.5 | 5.00 | 127 | 4.92 | 125 | 12.40 | 315 | 14.96 | 380 | M18 | 4-19 | 11 | 29 | |
4" | 2.20 | 56 | 5.00 | 127 | 9.00 | 229 | 7.50 | 190.5 | 6.19 | 157 | 5.70 | 145 | 13.78 | 350 | 16.34 | 415 | M20 | 8-19 | 13 | 33 | |
5" | 2.50 | 64 | 5.50 | 140 | 10.00 | 254 | 8.50 | 216 | 7.32 | 186 | 6.50 | 165 | 15.35 | 390 | 17.91 | 455 | M20 | 8-22 | 16 | 38 | |
6" | 2.75 | 70 | 5.50 | 140 | 11.00 | 279 | 9.50 | 241.5 | 8.50 | 216 | 6.89 | 175 | 17.91 | 455 | 21.45 | 545 | M20 | 8-22 | 26 | 74 | |
8" | 2.80 | 71 | 5.90 | 150 | 13.50 | 343 | 11.75 | 298.5 | 10.62 | 270 | 8.26 | 210 | 20.67 | 252 | 24.21 | 615 | M24 | 8-22 | 34 | 86 | |
10" | 3.00 | 76 | 6.30 | 160 | 16.00 | 406 | 14.25 | 362 | 12.75 | 324 | 9.84 | 250 | 23.81 | 605 | 27.36 | 695 | M24 | 12-25 | 51 | 142 | |
12" | 3.38 | 86 | 4.00 | 178 | 19.00 | 483 | 17.00 | 298.5 | 15.00 | 381 | 11.24 | 285 | 28.74 | 730 | 32.78 | 830 | M27 | 12-25 | 72 | 167 | |
14" | 3.63 | 92 | 4.20 | 190 | 21.00 | 533 | 18.75 | 362 | 16.25 | 413 | 12.60 | 320 | 31.50 | 800 | 35.43 | 900 | M27 | 12-29 | 106 | 218 | |
16" | 4.00 | 102 | 8.50 | 216 | 23.00 | 597 | 21.25 | 432 | 18.50 | 470 | 13.98 | 355 | 34.25 | 840 | 38.58 | 980 | M30 | 16-29 | 133 | 275 | |
18" | 4.50 | 114 | 8.74 | 222 | 25.00 | 635 | 22.75 | 476 | 21.00 | 533 | 14.96 | 380 | 36.22 | 920 | 40.55 | 1030 | M30 | 16-32 | 176 | 315 | |
20" | 5.00 | 127 | 9.00 | 229 | 27.50 | 399 | 25.00 | 540 | 23.00 | 584 | 16.34 | 415 | 39.37 | 1000 | 43.70 | 1110 | M33 | 20-32 | 190 | 395 | |
24" | 6.06 | 154 | 10.50 | 267 | 32.00 | 813 | 29.50 | 578 | 27.25 | 692 | 18.70 | 475 | 45.51 | 1155 | 51.37 | 1305 | M33 | 20-35 | 394 | 580 | |
30" | 6.50 | 165 | 11.50 | 292 | 38.75 | 985 | 36.00 | 635 | 33.75 | 857 | 22.38 | 580 | 54.13 | 1375 | 60.03 | 1525 | M39 | 28-35 | 476 | 717 | |
32" | 7.50 | 190 | 12.50 | 318 | 41.75 | 1060 | 38.50 | 749.5 | 36.00 | 914 | 24.80 | 630 | 56.50 | 1435 | 62.40 | 1585 | M39 | 28-41 | 618 | 880 | |
36" | 8.00 | 203 | 13.00 | 330 | 46.00 | 1168 | 42.75 | 914 | 40.25 | 1022 | 26.77 | 680 | 62.40 | 1585 | 69.48 | 1765 | M20 | 32-41 | 762 | 1042 | |
D330W/F 连 接 尺 寸 | 6" | 2.75 | 70 | 9.50 | 978 | 3.50 | 216 | 6.89 | 175 | 17.91 | 435 | 21.45 | 545 | M20 | 8-22 | 28 | |||||
8" | 2.80 | 71 | 11.75 | 1085 | 10.62 | 270 | 8.26 | 210 | 20.67 | 525 | 24.21 | 615 | M24 | 8-22 | 36 | ||||||
10" | 3.00 | 76 | 14.25 | 240 | 12.75 | 324 | 9.84 | 250 | 23.81 | 605 | 27.36 | 695 | M24 | 12-25 | 53 | ||||||
12" | 3.38 | 86 | 17.00 | 298 | 15.00 | 381 | 11.24 | 285 | 28.74 | 730 | 32.78 | 830 | M27 | 12-25 | 74 | ||||||
14" | 3.63 | 92 | 18.25 | 362 | 16.25 | 413 | 12.64 | 320 | 31.50 | 800 | 35.43 | 900 | M27 | 12-29 | 110 | ||||||
16" | 4.00 | 102 | 21.25 | 432 | 18.50 | 470 | 13.98 | 355 | 34.25 | 870 | 38.58 | 980 | M30 | 16-29 | 138 | ||||||
18" | 4.50 | 114 | 22.75 | 476 | 21.00 | 533 | 14.96 | 380 | 36.22 | 920 | 40.55 | 1030 | M30 | 16-32 | 180 | ||||||
20" | 5.00 | 127 | 25.00 | 540 | 3.00 | 584 | 16.34 | 415 | 39.37 | 1000 | 43.70 | 1110 | M33 | 20-32 | 196 | ||||||
24" | 6.06 | 154 | 29.50 | 578 | 277.25 | 692 | 18.70 | 475 | 45.51 | 1156 | 51.37 | 1305 | M33 | 20-35 | 400 | ||||||
30" | 6.50 | 165 | 36.00 | 635 | 33.75 | 857 | 22.38 | 580 | 54.13 | 1375 | 60.03 | 1525 | M39 | 28-35 | 482 | ||||||
36" | 8.00 | 203 | 42.75 | 749 | 40.25 | 1022 | 26.77 | 680 | 62.40 | 1585 | 69.48 | 1765 | M18 | 32-42 | 468 | ||||||
D315L 连 接 尺 寸 | 2" | 1.72 | 43 | 4.25 | 108 | 6.50 | 165 | 5.00 | 914 | 3.62 | 92 | 4.33 | 110 | 11.02 | 280 | 13.58 | 345 | M20 | 8-19 | 9 | 20 |
3" | 2.50 | 64 | 4.50 | 114 | 8.26 | 210 | 6.63 | 1085 | 5.08 | 127 | 4.92 | 125 | 12.40 | 315 | 14.96 | 380 | M20 | 8-22 | 12 | 29 | |
4" | 2.50 | 64 | 5.00 | 127 | 10.00 | 254 | 7.87 | 127 | 6.18 | 157 | 5.70 | 145 | 13.78 | 350 | 16.34 | 415 | M20 | 8-22 | 15 | 35 | |
5" | 2.75 | 70 | 5.50 | 140 | 11.00 | 279 | 9.25 | 168 | 7.32 | 186 | 6.30 | 165 | 15.35 | 390 | 17.91 | 455 | M20 | 12-22 | 18 | 40 | |
6" | 3.00 | 76 | 8.30 | 210 | 12.50 | 318 | 10.63 | 200 | 8.50 | 216 | 6.89 | 175 | 17.91 | 455 | 21.45 | 545 | M24 | 12-26 | 28 | 81 | |
8" | 3.50 | 89 | 9.05 | 230 | 15.00 | 381 | 13.00 | 235 | 10.62 | 270 | 8.26 | 210 | 20.67 | 525 | 24.21 | 615 | M27 | 16-29 | 37 | 94 | |
10" | 4.50 | 114 | 9.84 | 250 | 17.50 | 445 | 15.24 | 270 | 12.75 | 324 | 9.84 | 250 | 23.81 | 605 | 27.36 | 695 | M30 | 16-32 | 56 | 156 | |
12" | 4.50 | 114 | 10.62 | 270 | 20.50 | 521 | 17.76 | 330 | 15.00 | 381 | 11.24 | 285 | 28.74 | 730 | 32.78 | 830 | M30 | 20-32 | 79 | 183 | |
14" | 5.00 | 127 | 10.62 | 270 | 23.00 | 584 | 20.24 | 387 | 16.26 | 413 | 12.60 | 320 | 31.50 | 800 | 35.43 | 900 | M33 | 20-35 | 116 | 239 | |
16" | 5.50 | 140 | 12.20 | 310 | 25.50 | 648 | 12.50 | 451 | 18.50 | 470 | 13.98 | 355 | 34.25 | 840 | 38.58 | 980 | M33 | 24-35 | 146 | 302 | |
18" | 5.98 | 152 | 13.00 | 330 | 28.00 | 711 | 24.72 | 514 | 21.00 | 533 | 14.96 | 380 | 36.22 | 920 | 40.55 | 1030 | M33 | 24-35 | 193 | 346 | |
20" | 5.98 | 152 | 13.80 | 350 | 30.50 | 775 | 27.00 | 571 | 23.00 | 584 | 16.34 | 415 | 39.37 | 1000 | 43.70 | 1110 | M33 | 24-41 | 209 | 434 | |
24" | 7.00 | 178 | 15.35 | 390 | 36.00 | 914 | 32.00 | 628 | 27.24 | 692 | 18.70 | 475 | 45.51 | 1155 | 51.37 | 1305 | M39 | 28-49 | 433 | 638 | |
30" | 9.01 | 229 | 17.71 | 450 | 43.00 | 1092 | 39.25 | 686 | 27.69 | 703 | 22.38 | 580 | 54.13 | 1375 | 60.03 | 1525 | M45 | 32-53 | 523 | 1146 | |
36" | 9.88 | 241 | 20.07 | 510 | 50.00 | 1270 | 46.00 | 813 | 34.88 | 886 | 26.77 | 680 | 62.40 | 1585 | 69.48 | 1765 | M50 | 12-22 | 838 | ||
D330L 连 接 尺 寸 | 6" | 3.00 | 76 | 10.63 | 997 | 8.50 | 216 | 6.89 | 175 | 17.91 | 455 | 21.45 | 545 | M20 | 12-36 | 29 | |||||
8" | 3.50 | 89 | 13.00 | 1168 | 10.62 | 270 | 8.26 | 210 | 20.67 | 525 | 24.21 | 615 | M24 | 16-29 | 38 | ||||||
10" | 4.50 | 114 | 15.24 | 270 | 12.75 | 324 | 9.84 | 250 | 23.81 | 605 | 27.36 | 695 | M27 | 16-32 | 58 | ||||||
12" | 4.50 | 114 | 17.76 | 330 | 15.00 | 381 | 11.24 | 285 | 28.74 | 730 | 32.78 | 830 | M30 | 20-32 | 81 | ||||||
14" | 5.00 | 127 | 20.24 | 387 | 16.26 | 413 | 12.60 | 320 | 31.50 | 800 | 35.43 | 900 | M30 | 24-35 | 119 | ||||||
16" | 5.50 | 140 | 22.30 | 451 | 18.50 | 470 | 13.98 | 355 | 34.25 | 840 | 38.58 | 980 | M33 | 24-35 | 149 | ||||||
18" | 5.98 | 152 | 24.72 | 514 | 21.00 | 533 | 14.96 | 380 | 36.22 | 920 | 40.55 | 1030 | M33 | 24-35 | 198 | ||||||
20" | 5.98 | 152 | 27.00 | 591 | 23.00 | 584 | 16.34 | 415 | 39.37 | 1000 | 43.70 | 1110 | M33 | 24-41 | 215 | ||||||
24" | 7.00 | 178 | 32.00 | 628 | 27.24 | 692 | 18.70 | 475 | 45.51 | 1155 | 51.37 | 1305 | M39 | 28-49 | 436 | ||||||
30" | 9.01 | 229 | 39.25 | 686 | 27.69 | 703 | 22.38 | 580 | 54.13 | 1375 | 60.03 | 1525 | M45 | 32-52 | 528 | ||||||
36" | 9.88 | 241 | 46.00 | 813 | 34.88 | 886 | 26.77 | 680 | 62.40 | 1585 | 69.48 | 1765 | M50 | 32-52 | 843 |
四、美标蝶阀特点:
1、美标蝶阀采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越观越紧的密封功能。
2、密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。
3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长.
4、大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
5、美标蝶阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
6、驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用。
五、美标蝶阀主要技术参数:
公称通经DN(mm) 50~2000
公称药理PN(MPa) 0.6 1.0 1.6 2.5
密封试验(MPa) 0.66 1.1 1.76 2.75
强度试验(MPa) 0.9 1.5 2.4 3.75
适用温度 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~650℃
适用介质 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体
泄漏率 符合GB/T13927-92标准
驱动方式 蜗轮传动、电动、气动、液动
六、美标蝶阀主要零部件材料
零件名称 材料
阀体 WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10
蝶板 WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10
阀轴 2Cr13不锈钢、合金钢
密封圈 不锈钢圈
填料 柔性石墨
七、美标蝶阀采用标准
制造标准 JB/T 8527-97
法兰标准 GB9113-2000
结构长度标准 GB12221-89
检验标准 GB/T 13927-92
拥有较高的生产设备和技术工程师,有能力按照各国标准以及各种行业标准生产制造优质阀门:手动蝶阀D71X/F、D73H/F、D41X/F/H、D42X/F、D43H/F|气动蝶阀D671X/F、D673H、D641X/F、D642X/F、D643H|电动蝶阀D971X/F、D973H/F、D941X/F/H、D942X/F、D943H/F|涡轮传动蝶阀D371X/F、D373H/F、D341X/F/H、D342X/F、D343H/F|软密封蝶阀|硬密封蝶阀|对夹式蝶阀|法兰蝶阀|焊接蝶阀|中线蝶阀|偏心蝶阀|通风蝶阀|伸缩蝶阀|真空蝶阀|调节蝶阀|快关蝶阀|快速切断蝶阀|液控蓄能蝶阀|高温蝶阀|保压蝶阀|耐磨蝶阀|液控止回蝶阀|粉体蝶阀|脱硫蝶阀|调速蝶阀|无销蝶阀|防泥沙蝶阀|长杆蝶阀|卫生级蝶阀|衬胶蝶阀|衬氟蝶阀|双向蝶阀|国标蝶阀|美标蝶阀|德标蝶阀|日标蝶阀|英标蝶阀|API磅级蝶阀|不锈钢蝶阀|铸钢蝶阀|球墨铸铁蝶阀
八、D371H金属密封美标蝶阀概述:
D371H金属密封美标蝶阀采用三偏心多层次金属密封结构,无机械磨损,可达到零泄漏,有优良的双向密封功能,是用于石油、化工、冶金、电力、食品、医药、给排水、气体输送等不同介质的管路上作调节流量、截断或接通流体的较佳装置。选用不同的材质,可分别适用于水、污水、海水、空气、蒸汽、煤气、可燃气体、腐蚀性介质、油品及食品等介质,较高工作温度可达600℃。 我厂引进能够较好技术的基础上,采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。D373H-150LB美标蝶阀采用三偏心结构,美标蝶阀阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,美标蝶阀具有双向密封功能,产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。