品牌
其他厂商性质
所在地
型号 | 电源电压(V) | 加热功率(KW) | 鼓风功率(W) | 工作室尺寸(mm) | 温度范围(℃) | 控温精度(℃ | 出厂价(含税) | ||
高 | 宽 | 深 | |||||||
XRG-1 | 380 | 3.2 | 180 | 750 | 600 | 500 | 室温~250 | ±2℃ | 电议 |
XRG-2 | 380 | 2×4 | 370 | 1000 | 1200 | 600 | 室温~250 | ±2℃ | 电议 |
XRG-3 | 380 | 2×6 | 750 | 1200 | 1400 | 800 | 室温~250 | ±2℃ | 电议 |
XRG-4 | 380 | 2×9 | 2×750 | 1500 | 1600 | 800 | 室温~250 | ±2℃ | 电议 |
*本厂可根据客户提供的尺寸定做*