品牌
其他厂商性质
所在地
法国奥德姆OLCT60乙炔检测仪
OLCT 60 配有针对安全菜单的非侵入操作设备。在危险区域,可选择一种符合安全规则的运行模式进行标定。
• 访问维护菜单
• 通入纯净空气
• 调零验证*
• 通入标准气体
• 综合考虑使用率进行标定验证*
*自动进行复位及灵敏度调整
设备工作电压可为230 V AC、125 V AC 或 24 V DC。
产品名称: | OLCT 60A | OLCT 60AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号: | 带显示变送器 | 带显示远传变送器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测原理: | 催化燃烧/电化学 | 催化燃烧/电化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测气体: | 可燃气、毒气及氧气 | 可燃气、毒气及氧气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称: | OLCT 60A | OLCT 60AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器外壳: | AS7 606合金 - 环氧聚酯树脂涂层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器外壳: | 316L不锈钢 | 316L不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预标定传感器: | 是 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
读数显示: | LCD带背光显示及LED显示 | LCD带背光显示及LED显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源: | 15~30 VDC | 15~30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗: | 140 mA(催化燃烧) | 140 mA(催化燃烧) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出信号: | 4-20 mA | 4-20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故障信号: | < 1 mA | < 1 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示: | LED显示 | LED显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载阻抗: | 250 Ω | 250 Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线制: | 3线制 | 3线制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环路阻抗: | 32 Ω(催化燃烧)(1 km/1.5 mm2) 48 Ω(电化学)(1.5 km/1.5 mm2) | 32 Ω(催化燃烧)(1 km/1.5 mm2) 48 Ω(电化学)(1.5 km/1.5 mm2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传输线: | 密封线,2~12mm标准电缆 | 密封线,2~12mm标准电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装: | 2 x 7 mm 孔 | 2 x 7 mm 孔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级: | IP 66 | IP 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证: | EEx d IIC T6 | EEx d IIC T6 EEX d [ia] ia IIC T4(带IS电池) ATEX II 2 GD INERIS 01 ATEX 0027X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEM 标志: | EN 50270 | EN 50270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 1.6 kg | 1.6 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | L 154 x l 186 x H 121 mm | L 154 x l 200 x H 121 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度: | -25°C to +55°C | -25°C to +55°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*OLCT 60A可以在"0 zone" 配置毒气或氧气传感器模块。 检测气体: , 甲烷, 氯气, 二氧化氯,一氧化碳, , 可燃气体, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨气, 氧气, 臭氧, , 硅烷, 二氧化硫, 氟化氢 , ETO , 氯化钴 , 二氧化碳 |