品牌
其他厂商性质
所在地
SD943(H、F、X)-(6、10、16)连接尺寸
DN | H1 | H2 | H3 | 法兰式L | *长度Lmax | *小长度Lmin | 伸缩长度L | L1 | L2 | L3 | L4 | 电动装置型号 | |
mm | in | ||||||||||||
50 | 2 | 80 | 112 | 248 | 108 | 164 | 138 | 151 | 103 | 185 | 103 | 297 | QB-10-1 |
65 | 21/2 | 95 | 112 | 248 | 112 | 190 | 154 | 172 | 103 | 185 | 103 | 297 | QB-10-1 |
80 | 3 | 98 | 130 | 248 | 114 | 195 | 163 | 177 | 103 | 185 | 103 | 297 | QB-10-1 |
100 | 4 | 114 | 142 | 248 | 127 | 227 | 184 | 206 | 103 | 185 | 103 | 297 | QB-10-1 |
125 | 5 | 128 | 174 | 248 | 140 | 254 | 201 | 215 | 103 | 185 | 103 | 297 | QB-20-1 |
150 | 6 | 139 | 180 | 333 | 140 | 240 | 195 | 225 | 103 | 185 | 103 | 297 | QB-20-1 |
200 | 8 | 174 | 225 | 333 | 152 | 265 | 215 | 245 | 103 | 185 | 103 | 297 | QB-60-1 |
250 | 10 | 215 | 266 | 342 | 165 | 295 | 235 | 265 | 103 | 185 | 103 | 297 | QB-60-1 |
300 | 12 | 245 | 290 | 342 | 178 | 308 | 254 | 282 | 118 | 322 | 118 | 250 | QB-120-1 |
350 | 14 | 270 | 320 | 342 | 190 | 325 | 271 | 300 | 118 | 322 | 118 | 250 | QB-120-1 |
400 | 16 | 305 | 400 | 342 | 216 | 345 | 283 | 314 | 118 | 322 | 118 | 250 | QB-250-1 |
450 | 18 | 325 | 425 | 342 | 222 | 370 | 314 | 340 | 118 | 322 | 118 | 250 | QB-250-1 |
500 | 20 | 360 | 480 | 342 | 229 | 377 | 316 | 346 | 118 | 322 | 118 | 250 | QB-250-1 |
600 | 22 | 445 | 520 | 415 | 267 | 446 | 388 | 417 | 190 | 322 | 155 | 362 | QB500-0.5 |
700 | 24 | 505 | 582 | 415 | 292 | 445 | 395 | 425 | 190 | 377 | 155 | 362 | QB500-0.5 |
800 | 32 | 560 | 620 | 365 | 318 | 479 | 425 | 455 | 245 | 681 | 190 | 482 | ZA60 |
900 | 36 | 630 | 715 | 365 | 330 | 515 | 455 | 485 | 245 | 766 | 268 | 370 | ZA60 |
1000 | 40 | 680 | 760 | 365 | 415 | 525 | 465 | 495 | 245 | 766 | 268 | 370 | ZA60 |
1200 | 48 | 795 | 905 | 396 | 470 | 574 | 495 | 542 | 245 | 879 | 268 | 405 | ZA120 |
1400 | 56 | 900 | 1000 | 396 | 530 | 599 | 542 | 572 | 355 | 983 | 368 | 430 | ZA120 |
1600 | 64 | 110 | 1160 | 460 | 600 | 640 | 615 | 616 | 355 | 1121 | 368 | 500 | ZA240 |
1800 | 72 | 1124 | 1247 | 460 | 670 | 725 | 695 | 695 | 355 | 1121 | 368 | 500 | ZA240 |
2000 | 80 | 1292 | 1367 | 460 | 760 | 764 | 722 | 722 | 393 | 1204 | 435 | 530 | ZA240 |
若有任何疑问,请咨询 或 QQ:402453542