品牌
生产厂家厂商性质
上海所在地
德标闸阀描述
型号:Z41H/W
尺寸:1/2-20"
压力:PN10-PN100
温度:-20℃~+500℃
材质:铸铁,铸钢,不锈钢304/316,铬钼钢
富林克德标闸阀流体阻力和启闭所需力矩较小,不受节制的流向限制,形体比较简单,制造工艺性较好,。因此使用范围很广
特点--
结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅,流阻系数小;
密封面采用不锈钢和硬质合金,适用寿命长;
采用柔性石墨填料、密封可靠、操作轻便灵活;
驱动方式有:电动、气动、齿轮转动、结构形式:弹型楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板式;
德标闸阀广泛用于化工、火力、发电厂等油品、水蒸气管道上作接通或截断管道中介质的启闭装置;
结构形式 | BB-BG-OS & Y |
驱动方式 | 手动 Hand-operated |
电动 Electric-actuated | |
设计标准 | DIN3352 |
结构长度 | DIN3202 |
连接法兰 | DIN2543-2547 |
试验和检验 | DIN3230 |
壳体 | GS-C25 | 1.4308 | ||||||||||||||
阀瓣 | GS-C25 | 1.4308 | 1.4408 | Monel | ||||||||||||
阀杆 | 13Cr | 1.4308 | 1.4408 | Monel | F304 | |||||||||||
阀瓣密封面 | 13Cr | 13Cr | STL | 1.4308 | STL | 1.4408 | STL | Monel | 1.4308 | 1.4308 | STL | |||||
阀座密封面 | 13Cr | STL | STL | 1.4308 | STL | 1.4408 | STL | Monel | 1.4308 | STL | STL | |||||
壳体 | 1.4408 | 1.4306 | 1.4301 | |||||||||||||
阀瓣 |
| |||||||||||||||
阀杆 | 1.4408 | 1.4306 | 1.4301 | |||||||||||||
阀瓣密封面 | 1.4408 | 1.4408 | STL | 1.4306 | 1.4306 | STL | 1.4301 | 1.4301 | STL | |||||||
阀座密封面 | 1.4408 | STL | STL | 1.4306 | STL | STL | 1.4301 | STL | STL |
公称压力( MPa ) | 壳体实验压力( MPa ) | 密封试验压力( MPa ) | 适用温度( ℃ ) | 使用介质 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | -110 ~ 600℃ | 水、蒸汽、油品等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
6.4 | 9.6 | 7.04 |
德标闸阀结构图
德标闸阀尺寸
德标闸阀F4系列
1.6MPa主要外形及连接尺寸:
压力等级 (MPa) | PN1.6MPa /F4系列 | ||||||||||||||
口径 Size | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | |
H | 305 | 354 | 402 | 437 | 496 | 541 | 699 | 815 | 914 | 1189 | 1350 | 1680 | 1907 | 2050 | |
W | 200 | 200 | 750 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 50 | 500 | 600 | 600 | |
重量(Kg) | 15 | 17 | 23 | 43 | 51 | 68 | 105 | 176 | 285 | 356 | 568 | 702 | 895 | 1045 |
2.5MPa主要外形及连接尺寸:
压力等级 (MPa | PN2.5MPa / F4系列 | ||||||||||||||
口径 Size | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | |
H | 325 | 363 | 415 | 453 | 505 | 556 | 744 | 864 | 948 | 1269 | 1450 | 1680 | 1907 | 2050 | |
W | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 |
| 600 | 600 | |
重量(Kg) | 20 | 30 | 39 | 58 | 80 | 101 | 190 | 290 | 405 | 510 | 650 | 702 | 895 | 1045 |
德标闸阀F5系列
1.6MPa主要外形及连接尺寸:
压力等级 (MPa) | PN1.6MPa/F5系列 | ||||||||||||||
口径 | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
H | 417 | 452 | 530 | 607 | 720 | 790 | 885 | 1014 | 1190 | 1350 | 1460 | 1630 | 1800 | 2200 | |
W | 200 | 280 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
重量(Kg) | 16 | 25 | 30 | 55 | 75 | 98 | 150 | 245 | 353 | 490 | 750 | 985 | 1063 | 1390 |
2.5MPa主要外形及连接尺寸:
压力等级 (MPa) | PN2.5MPa/F5系列 | ||||||||||||||
口径 | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
H | 417 | 452 | 530 | 607 | 720 | 790 | 885 | 1014 | 1190 | 1350 | 1460 | 1630 | 1800 | 2200 | |
W | 200 | 280 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
重量(Kg) | 16 | 31 | 43 | 58 | 82 | 103 | 180 | 265 | 385 | 547 | 835 | 1050 | 1130 | 1500 |
4.0MPa主要外形及连接尺寸:
压力等级 (MPa) | PN4.0MPa/F5系列 | ||||||||||||||
口径 | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 | |
H | 404 | 456 | 604 | 607 | 720 | 780 | 875 | 1260 | 1480 | 1605 | 1788 | 1956 | 2168 | 2601 | |
W | 200 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 650 | 700 | 700 | 800 | |
重量(Kg) | 18 | 32 | 47 | 60 | 95 | 130 | 220 | 290 | 490 | 760 | 900 | 1250 | 1450 | 1700 |
6.4MPa主要外形及连接尺寸:
压力等级 (MPa) | PN6.4MPa/F5系列 | ||||||||||||||
口径 Size | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 | |
H | 404 | 456 | 604 | 607 | 720 | 780 | 875 | 1260 | 1480 | 1605 | 1788 | 1956 | 2168 | 2601 | |
W | 200 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 650 | 700 | 700 | 800 | |
重量(Kg) | 20 | 35 | 52 | 66 | 103 | 140 | 230 | 300 | 510 | 780 | 940 | 1300 | 1600 | 1850 |