品牌
生产厂家厂商性质
东莞市所在地
巴普曼工业科技(广东)有限公司位于广东 东莞,我们专注生产行星齿轮减速机,高寿命行星减速机,Bupermann行星减速机,伺服行星减速机,精密行星减速机,伺服电机伴侣巴普曼行星齿轮减速机。
产品性能:
1.低噪音:采用螺旋齿轮设计,实现了减速机的顺畅,安静运转。
2.高精度:背隙可达3弧分以,定位精确。
3.高刚性、高负载:输出轴采用并列式圆锥滚子轴承设计,大大提高了减速机刚性和负载能力。
4.高效率:单段可达95%以上,双段可达92%以上。
5.免维护:油脂磨耗低,可终身润滑。
6.密封效果好:润滑油脂具有高粘度,不易分离的特性,并采用IP65防护等级,确保无润滑油脂泄露。
7.自由安装:可任意安装减速机。
8.适用性广:适用于任意型式伺服电机。
BPF行星减速机是一款配有紧凑型法兰输出轴的行星减速机。
尺寸比较带轴输出减速机短,它可节省至少三分之一的安装空间,且扭转刚度提高了五倍。
凭借其标准化的法兰接口,该行星减速机的安装极其简便。
内置的定位销孔还为固定时的安全性提供了额外的保障。
参数:
规格 | 节数 | 減速比 | BPF060 | BPF090 | BPF120 | BPF140 | BPF180 | BPF220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定输出扭矩 T2N | Nm | 1 | 4 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1,350 | 1,800 |
5 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,400 | 1,900 | |||
7 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,400 | 1,900 | |||
10 | 40 | 100 | 230 | 450 | 980 | 1,300 | |||
2 | 20 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1,350 | 1,800 | ||
25 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,400 | 1,900 | |||
35 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,400 | 1,900 | |||
40 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1,400 | 1,900 | |||
50 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,400 | 1,900 | |||
70 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,400 | 1,900 | |||
100 | 40 | 100 | 230 | 450 | 980 | 1,300 | |||
急停扭矩 T2NOT3 | Nm | 1,2 | 4~100 | 2.5倍额定输出力矩 | |||||
额定输入转数 N1N | rpm | 1,2 | 4~100 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 1,500 | 1,200 |
大输入转数 N1B | rpm | 1,2 | 4~100 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 3,500 | 3,000 |
精密背隙 P1 | arcmin | 1 | 4~10 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
2 | 15~100 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
标准背隙 P2 | arcmin | 1 | 4~10 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
2 | 15~100 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
扭转刚性 | Nm / arcmin | 1,2 | 4~100 | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 |
大径向力 F2rB2 | N | 1,2 | 4~100 | 1,530 | 2,450 | 6,700 | 9,400 | 18,500 | 23,000 |
大轴向力 F2a2B2 | N | 1,2 | 4~100 | 1050 | 2,200 | 3,350 | 4,700 | 16,000 | 21,000 |
使用寿命 | hr | 1,2 | 4~100 | 20,000小时 | |||||
效率 η | % | 1 | 4~10 | ≧97 % | |||||
2 | 15~100 | ≧94 % | |||||||
重量 | kg | 1 | 4~10 | 1.3 | 3.7 | 7.8 | 14.5 | 29 | 48 |
2 | 15~100 | 1.5 | 4.1 | 9 | 17.5 | 33 | 60 | ||
使用温度 | ºC | 1,2 | 4~100 | -10ºC ~ 90ºC | |||||
润滑 | - | - | 合成润滑油脂(NYOGEL 792D) | ||||||
防护等级 | 1,2 | 4~100 | IP65 | ||||||
安裝方向 | 1,2 | 4~100 | 任意方向 | ||||||
噪音值(n1=3000 rpm,无负载) | dB(A) | 1,2 | 4~100 | ≤58 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 |
高寿命行星减速机