品牌
经销商厂商性质
所在地
标准材质细表
序号 | 零件名称 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 阀瓣 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
3 | 阀杆 | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
4 | 垫片 | 316夹柔性石墨 | 316夹PTFE | ||
5 | 阀盖 | A105 | A276f304 | A276F304(L) | A276F316(L) |
6 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
7 | 销钉 | A276420 | A276 304 | ||
8 | 填料压套 | A276410 | A182F304(L) | A182F316(L) | |
9 | 活节螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
10 | 填料压板 | A216WCB | A351CF8 | ||
11 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
12 | 阀杆螺母 | A276410 | |||
13 | 锁紧螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
14 | 铭牌 | SS | |||
15 | 手轮 | A197 | |||
16 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用温度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ |
NPS | 缩径 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
全径 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | |
H(开) | 166 | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | |
W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
重量 | 螺栓式 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 3.5 | 6.0 | 7.5 | 11.4 | 14.6 |
焊接式 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 6.8 | 10.6 | 13.8 |
标准材质细表
序号 | 零件名称 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 阀瓣 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276F316(L) |
3 | 阀杆 | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
4 | 垫片 | 316夹柔性石墨 | 316夹PTFE | ||
5 | 阀盖 | A105 | A276304 | A276304(L) | A276F316(L) |
6 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
7 | 销钉 | A276420 | A276 304 | ||
8 | 填料压套 | A276410 | A182F304(L) | A182F316(L) | |
9 | 活节螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
10 | 填料压板 | A216WCB | A351CF8 | ||
11 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
12 | 阀杆螺母 | A276420 | |||
13 | 锁紧螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
14 | 铭牌 | SS | |||
15 | 手轮 | A197 | |||
16 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用温度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ |
注意:客户需求的其他材质也可采用.密封面材料配对客户内件代号决定
CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;
尺寸(MM)和重量(KG)
NPS | 缩径 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
全径 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
L | 92 | 111 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | 220 | |
H(开) | 171 | 207 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | 370 | |
W | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | |
重量 | 螺栓式 | 2.2 | 3.7 | 3.6 | 6.8 | 7.6 | 11.6 | 15.0 | 21.9 |
焊接式 | 2.0 | 3.4 | 3.3 | 6.0 | 5.6 | 10.3 | 14.2 | 18.0 |