2024年上海市肉制品产品商品包装物减量(过度包装)监督抽查结果
- 2024-12-24 10:12:142086
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
上海味道食来运转礼盒 | 老杜 | 500g×4+500克+280g+200g×2+128g×2+120克 | 2024-06-16// | 上海老杜食品有限公司 | 上海老杜食品有限公司 | / / 淘宝 | / |
老杜食运连连礼盒 | 老杜 | 500g×2+500克+280g+250g+200g+128g×2+120克 | 2024-06-15// | 上海老杜食品有限公司 | 上海老杜食品有限公司 | / / 淘宝 | / |
龙腾福跃熟食礼盒 | 天福号 | 100g×5+235g+300g+500g+550g | 2024-08-06// | 北京天福号食品有限公司 | 北京天福号食品销售有限公司 | / / 拼多多 | / |
金福家宴 | / | 1.1kg | 2024-07-20// | 北京天福号食品有限公司 | 北京天福号食品销售有限公司 | / / 拼多多 | / |
合家欢熟食大礼盒 | / | 200g×7+550g | 2024-07-20// | 北京天福号食品有限公司 | 北京天福号食品销售有限公司 | / / 拼多多 | / |
德州扒鸡·精品1956双味礼盒 | 德州扒鸡 | 1.0千克 | 2024-07-25// | 山东德州扒鸡股份有限公司 | 山东德州扒鸡股份有限公司 | / / 拼多多 | / |
大吉大利保鲜扒鸡礼盒1.0千克 | 德州扒鸡 | 1.0千克(2只装) | 2024-08-02// | 山东德州扒鸡股份有限公司 | 山东德州扒鸡股份有限公司 | / / 拼多多 | / |
保鲜扒鸡礼盒600克×2 | 德州扒鸡 | 600克×2 | 2024-08-02// | 山东德州扒鸡股份有限公司 | 山东德州扒鸡股份有限公司 | / / 拼多多 | / |
金华火腿整腿礼盒 | 金华火腿 | 2.5kg | 2024-07-01// | 浙江省金华火腿有限公司 | 浙江省金华火腿有限公司 | / / 拼多多 | / |
金华火腿片礼盒 | 金华火腿 | 2.5kg | 2024-07-01// | 浙江省金华火腿有限公司 | 浙江省金华火腿有限公司 | / / 拼多多 | / |
金华火腿整腿礼盒 | 金华火腿 | 3.0kg | 2024-07-01// | 浙江省金华火腿有限公司 | 浙江省金华火腿有限公司 | / / 拼多多 | / |
五福林门礼盒 | 山林大红 | 400克+300g+280g+260克×2 | 2024-06-01// | 上海山林食品有限公司 | 上海叁幺零电子商务有限公司 | / / 淘宝 | / |
上海味道礼盒 | 山林大红 | 400克+400g+300g+260克+150g+140g | 2024-05-28// | 上海山林枫休闲食品有限公司 | 上海叁幺零电子商务有限公司 | / / 淘宝 | / |
呼啸山林礼盒 | 山林大红 | 500g+400克+400g+300g×2+180g+150g×2+140g | 2024-05-28// | 上海山林食品有限公司 | 上海叁幺零电子商务有限公司 | / / 淘宝 | / |
桂花牌全家福礼盒 | / | 1.94kg | 2024-07-30// | 委托方:南京桂花鸭(集团)有限公司 | 南京鸭知味电子商务有限公司 | / / 抖音商城 | / |
双桂映月礼盒 | / | 1kg+1kg | 2024-07-26// | 委托方:南京桂花鸭(集团)有限公司 | 南京鸭知味电子商务有限公司 | / / 抖音商城 | / |
桂花鸭南京盐水鸭年货礼盒 | / | 150克×4+500克×2 | 2024-07-29// | 委托方:南京桂花鸭(集团)有限公司 | 南京鸭知味电子商务有限公司 | / / 抖音商城 | / |
福禧土猪腊味礼盒 | 皇上皇 | 1千克 | 2024-06-30// | 委托方:广州皇上皇集团股份有限公司 | 广州皇上皇肉类食品有限公司 | / / 拼多多 | / |
龙凤腊味礼盒 | 皇上皇 | 950克 | 2024-07-24// | 委托方:广州皇上皇集团股份有限公司 | 广州皇上皇肉类食品有限公司 | / / 拼多多 | / |
龙腾四海腊味礼盒 | 皇上皇 | 800克 | 2024-07-20// | 委托方:广州皇上皇集团股份有限公司 | 广州皇上皇肉类食品有限公司 | / / 拼多多 | / |
沈万三家的味道礼盒 | 沈万三 | 300克×3+300g+500克 | 2024-07-20// | 委托单位:昆山万香品食品有限公司 | 杭州慢漫茗品贸易有限公司 | / / 抖音商城 | / |
沈万三家的味道礼盒 | 沈万三 | 300克×2+600g+100克+250克 | 2024-05-25// | 委托单位:昆山万香品食品有限公司 | 杭州慢漫茗品贸易有限公司 | / / 抖音商城 | / |
沈万三年货礼盒 | 沈万三 | 300克×2+500克×2 | 2024-07-25// | 委托单位:昆山万香品食品有限公司 | 杭州慢漫茗品贸易有限公司 | / / 抖音商城 | / |
京谣(熟肉制品礼盒) | 月盛斋 | 1.6kg | 2024-05-25// | 委托方:北京月盛斋清真食品有限公司 | 北京月盛斋清真食品有限公司 | / / 抖音商城 | / |
月盛斋即食牛肉礼盒 | 月盛斋 | 80克×12+75克×8 | 2024-05-14// | 委托方:北京月盛斋清真食品有限公司 | 北京月盛斋清真食品有限公司 | / / 抖音商城 | / |
名楼叫花鸡礼盒 | 楼外楼 | 1.6kg(400g×4袋) | 2024-05-15// | 杭州楼外楼食品有限公司 | 杭州楼外楼食品有限公司 | / / 抖音商城 | / |
食全食美卤味熟食礼盒 | 老杜 | 1kg+800g+500g×2+500克+280g+250g+200g×2+120克 | 2024-06-14// | 上海老杜食品有限公司 | 上海老杜食品有限公司 | / / 淘宝 | / |
排名不分先后。
2024年上海市肉制品商品(过度)包装监督抽查不合格的商品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 | 不合格项目 |
名楼东坡肉礼盒 | 楼外楼 | 840g(210g×4袋) | 2024-05-20// | 杭州楼外楼食品有限公司 | 杭州楼外楼食品有限公司 | / / 抖音商城 | / | 包装空隙率不合格 |
楼外楼西湖味道 | 楼外楼 | 1.3kg | 2024-06-17// | 杭州楼外楼食品有限公司 | 杭州楼外楼食品有限公司 | / / 抖音商城 | / | 包装空隙率不合格 |
清真熟肉制品礼盒 | 月盛斋 | 200克×6 | 2024-05-25// | 委托方:北京月盛斋清真食品有限公司 | 北京月盛斋清真食品有限公司 | / / 抖音商城 | / | 包装空隙率不合格 |