2023年定量包装商品净含量计量专项监督检查情况通报
- 2024-05-29 10:05:06998
序号 | 商品名称 | 抽查批次 | 标注合格批次 | 检验合格批次 | 标注合格率 | 检验合格率 |
1 | 米 | 3360 | 3326 | 3256 | 98.99% | 96.90% |
2 | 面粉 | 1023 | 1009 | 999 | 98.63% | 97.65% |
3 | 调味料 | 2002 | 1950 | 1962 | 97.40% | 98.00% |
4 | 熟肉制品 | 1489 | 1478 | 1453 | 99.26% | 97.58% |
5 | 冲饮类 食品 | 883 | 867 | 859 | 98.19% | 97.28% |
6 | 食用油 | 1096 | 1060 | 1043 | 96.72% | 95.16% |
7 | 杂粮 | 584 | 547 | 563 | 93.66% | 96.40% |
8 | 小食品 | 3110 | 3045 | 3008 | 97.91% | 96.72% |
9 | 方便食品 | 1014 | 993 | 954 | 97.93% | 94.08% |
10 | 包装饮料 | 1814 | 1768 | 1784 | 97.46% | 98.35% |
11 | 其他食品类商品 | 5595 | 5441 | 5413 | 97.25% | 96.75% |
图1:食品类定量包装商品抽查合格率
表2:日用品类定量包装商品
序号 | 商品名称 | 抽查批次 | 标注合格批次 | 检验合格批次 | 标注合格率 | 检验合格率 |
1 | 化妆品 | 398 | 387 | 383 | 97.24% | 96.23% |
2 | 洗发液 | 278 | 274 | 270 | 98.56% | 97.12% |
3 | 沐浴露 | 165 | 160 | 162 | 96.97% | 98.18% |
4 | 合成 洗涤剂 | 437 | 396 | 419 | 90.62% | 95.88% |
5 | 抽纸 | 474 | 417 | 431 | 87.97% | 90.93% |
6 | 垃圾袋 | 81 | 81 | 78 | 100% | 96.30% |
7 | 其他日用品类商品 | 249 | 240 | 240 | 96.39% | 96.39% |
图2:日用品类定量包装商品抽查合格率
表3:农资建材及其他类型定量包装商品
序号 | 商品名称 | 抽查批次 | 标注合格批次 | 检验合格批次 | 标注合格率 | 检验合格率 |
1 | 化肥 | 1209 | 1193 | 1168 | 98.68% | 96.61% |
2 | 农药 | 565 | 536 | 526 | 94.87% | 93.10% |
3 | 种子 | 804 | 771 | 726 | 95.90% | 90.30% |
4 | 农膜 | 125 | 120 | 117 | 96.00% | 93.60% |
5 | 电线电缆 | 302 | 297 | 293 | 98.34% | 97.02% |
6 | 油漆涂料 | 445 | 379 | 425 | 85.17% | 95.51% |
7 | 润滑油 | 134 | 126 | 134 | 94.03% | 100% |
8 | 其他类型 商品 | 775 | 770 | 775 | 99.35% | 100% |
图3:农资建材及其他类型定量包装商品抽查合格率