2009年印机行业经济运行情况统计分析(上)
- 2010-08-06 11:08:47823
2009年印机行业经济运行情况统计分析(上)
十年来,印机行业得到了长足的发展,生产经营方面发生了“质”的飞跃,经受住了各种不利因素的影响与冲击,行业整体素质上了一个新的台阶。印机企业通过自主创新、产学研结合、传统产业与高科技融合、对外合资合作、对外引进人才和技术、并购国外企业等多种形式、多种渠道、多种手段,将企业和行业的整体水平向前推进。行业中已形成相互竞争、相互促进、相互合作、相互发展、相互成长的大好局面。本着适当速度、稳定质量、实用技术、高性价比、增值服务的原则,目前印机行业推出了一批产品,打造了一批,涌现了一批示范企业,大大地改变了产业发展的格局。领头的集团军得到扩展,紧跟的第二集团军得到发展,不断进取的第三集团军得到鞭策。印机行业正朝着更高的水准健康可持续地发展。同时,整个行业也面临着新的挑战。
2009年经济指标完成情况
印机分会直接统计的62家生产企业,涵盖了国内销售总量的40%左右。这个40%的数据,基本上是行业中重要的骨干企业所报,从中可以了解行业运营的大概情况以及未来的发展趋势。
指标名称 | 计算单位 | 2009年度 | 2008年度 | 同比±% |
工业总产值 | 万元 | 562223 | 598249 | -6 |
工业销售产值 | 万元 | 582720 | 574233 | 1.5 |
工业增加值 | 万元 | 165418 | 179484 | -7.8 |
产品销售收入 | 万元 | 574129 | 564616 | 1.7 |
利润总额 | 万元 | 14061 | -8488 | 扭亏 |
成本费用总额 | 万元 | 524590 | 543157 | -3.4 |
出口交货值 | 万元 | 60837.6 | 103906 | -41.4 |
新产品产值 | 万元 | 305000 | 317676 | -4 |
指数 标准值 指数值 | 经济 效益 综合 指数 (%) | 总资 产贡 献率 (%) | 资产 保值 增值 率 (%) | 资产 负债 率 (%) | 流动 资金 周转 率 (次) | 成本 费用 利润 率 (%) | 全员 劳产 率 (元/人) | 产品 销售 率 (%) |
100 | 10.7 | 120 | 60 | 1.52 | 3.71 | 16500 | 96.3 | |
2009年度 | 125.68 | 5.86 | 99.6 | 49.74 | 1.01 | 2.68 | 93056.9 | 103.65 |
2008年度 | 101.9 | 2.6 | 96 | 51.6 | 0.93 | -1.56 | 93469 | 96 |
同比±百分点 | 23.77 | 3.26 | 3.6 | -1.86 | 8.6 | 4.24 | -0.5 | 7.65 |
附表1:
2009年62家印机企业直接统计数据
温州、玉田两地印机企业汇总年报统计数据
| 工业总产值 | 产品销售收入 | 企业数量 |
印机行业: | 56亿元 | 57亿元 | 62家 |
温州地区: | 35亿元 | 35亿元 | 330家 |
玉田地区: | 5.1亿元 | 4.9亿元 | 56家 |
合 计: | 96.1亿元 | 96.9亿元 | 448家 |
附表2:
2009年工业经济效益综合指数*名
序号 | 单 位 名 称 | 经济效益综合指数完成(%) |
1 | 天津长荣印刷设备股份有限公司 | 417.6 |
2 | 辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司 | 309.7 |
3 | 南通海盟罗兰机械有限公司 | 268.7 |
4 | 江西中景集团有限公司 | 262.7 |
5 | 上海高斯印刷设备有限公司 | 254.1 |
6 | 威海印刷机械有限公司 | 250.9 |
7 | 潍坊东航精密机械有限公司 | 240.2 |
8 | 中山市松德包装机械股份有限公司 | 236.4 |
9 | 浙江蓝宝机械有限公司 | 223.4 |
10 | 潍坊华光精工设备有限公司 | 221.1 |
附表3:
2009年产品销售收入*名
序号 | 单 位 名 称 | 销售收入(万元) |
1 | 北人集团公司 | 97342 |
2 | 上海高斯印刷设备有限公司 | 51080 |
3 | 辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司 | 35862 |
4 | 上海光华印刷机械有限公司 | 34298 |
5 | 天津长荣印刷设备股份有限公司 | 30221 |
6 | 陕西北人印刷机械有限责任公司 | 24002 |
7 | 江西中景集团有限公司 | 21990 |
8 | 潍坊华光精工设备有限公司 | 21390 |
9 | 中山市松德包装机械股份有限公司 | 20158 |
10 | 江苏昌昇集团股份有限公司 | 18956 |
附表4:
2009年出口交货值*名
序号 | 单 位 名 称 | 出口交货值(万元) |
1 | 上海高斯印刷设备有限公司 | 15192 |
2 | 北人集团公司 | 7193 |
3 | 上海亚华印刷机械有限公司 | 4426 |
4 | 神力集团有限公司 | 3875 |
5 | 青岛瑞普电气有限责任公司 | 2774 |
6 | 浙江蓝宝机械有限公司 | 2678 |
7 | 天津长荣印刷设备股份有限公司 | 2226 |
8 | 上海德拉根印刷机械有限公司 | 2156 |
9 | 陕西北人印刷机械有限责任公司 | 2004 |
10 | 威海滨田印刷机械有限公司 | 1905 |