柯尼卡美能达09年4-6月财报公布
- 2009-09-15 10:09:52758
(%表示和前期相比的增减率)
销售额 | 营业利益 | 经常利润 | 季度当期 净利润 | |||||
(百万日元) | (%) | (百万日元) | (%) | (百万日元) | (%) | (百万日元) | (%) | |
10年3月期第1季度 | 189,439 | △25.8 | △589 | - | 602 | △97.8 | 299 | △98.3 |
09年3月期第1季度 | 255,139 | - | 24,478 | - | 27,938 | - | 17,628 | - |
(2)整体财政状态
总资产 | 净资产 | 自有资本比率 | 每股净资产 | |
(百万日元) | (百万日元) | (%) | (日元 钱) | |
10年3月期第1季度 | 907,016 | 410,673 | 45.2 | 772.60 |
09年3月期 | 918,058 | 414,284 | 45.0 | 779.53 |
(参考)自有资本10年3月期第1季度:409,702百万日元09年3月期:413,380百万日元
2010年度3月期的整体业绩推测(09年4月1日——10年3月31日)
(%表示整期和前期、第2季度整体累計期间和前年同季度相比的増減率)
销售额 | 营业利润 | 经常利润 | 当期纯利益 | 每股当期纯利益 | |||||
(百万日元) | (%) | (百万日元) | (%) | (百万日元) | (%) | (百万日元) | (%) | (日元 钱) | |
第2季度整体累计 | 404,000 | △24.2 | 16,000 | △67.1 | 12,000 | △74.9 | 3,500 | △88.0 | 6.60 |
整期 | 880,000 | △7.2 | 45,000 | △20.0 | 38,000 | △16.3 | 17,000 | △12.0 | 32.06 |
(注)整体业绩推测的数据在该季度期间的修正:无