2010年1~3季度印机业经济指标完成情况
- 2010-11-24 09:11:05850
印机行业运营情况:
指标名称 | 2010年 1-3季度 | 2009年 1-3季度 | ±% | 同比±% | 2010年 三季度 | 2010年 二季度 | ±% |
工业总产值 | 490125 | 388896 | 26 | 19.1 | 175679 | -4.2 | |
工业销售产值 | 498840 | 407764 | 22.3 | 15.5 | 167535 | 184573 | -9.3 |
工业增加值 | 156652 | 114708 | 36.6 | 28.3 | 52595 | 51219 | 2.7 |
产品销售收入 | 490647 | 399457 | 22.8 | 15.6 | 168199 | 176412 | -4.7 |
利润总额 | 34788 | 16458 | 111 | 100 | 16530 | 9968 | 65.8 |
成本费用总额 | 437488 | 367884 | 18.9 | 11.7 | 145637 | 163053 | -10.7 |
出口交货值 | 40871.8 | 46161.6 | -11.5 | -3.0 | 12749 | 14777 | -13.8 |
新产品产值 | 260281 | 204502 | 27.3 | 20.7 | 87248 | 94129 | -7.4 |
注:“同比±%”第指2009年原60家报表企业和2010年60家报表企业同口径比率。
据海关统计信息中心,公布2010年1~6月各类主要产品进口数据,加工整理后可以看出印刷设备进口量和进口额全面飚升。见下表:
设备类别 | 2010年1~6月 进口额(万美元) | 2009年1~6月 进口额(万美元) | ±% |
印前设备 | 4909 | 3949 | 24.3 |
印刷设备 | 74473 | 52575 | 41.7 |
其中:传统 | 60811 | 43860 | 38.6 |
数 字 | 13662 | 8715 | 56.8 |
印后设备 | 7662 | 7376 | 3.9 |
零部件 | 3508 | 2760 | 27.1 |
合 计 | 90552 | 66660 | 35.8 |
设备类别 | 2010年1~6月 进口额(万美元) | 2009年1~6月 进口额(万美元) | ±% |
单张纸胶印机 | 43353 | 22718 | 90.1 |
数字喷墨印刷机 | 10114 | 6032 | 67.9 |
网印机 | 8211 | 4224 | 94.4 |
数字印刷机 | 3848 | 2683 | 43.4 |
卷筒纸胶印机 | 3380 | 1918 | 76.2 |
柔版机 | 2096 | 1412 | 48.4 |
凹印机 | 1713 | 990 | 73 |
看来占领印机市场,任重道远,尚须共同努力,奋发图强。